Last updated: April 30 Pos Team P W D L F : A GD Pts % Notes
1 Karlsruher SC 31 20 6 5 64:35 +29 66 71.0 C[1] P[2]
2 FC Hansa Rostock 31 14 14 3 44:25 +19 56 60.2 P[2]
3 MSV Duisburg 31 14 12 5 59:7 +22 54 58.1
4 SpVgg Greuther Fürth 31 16 6 9 51:33 +18 54 58.1
5 SC Freiburg 31 15 9 7 50:38 +12 54 58.1
6 1. FC Kaiserslautern 31 13 11 7 44:30 +14 50 53.8
7 FC Augsburg 31 13 9 9 40:29 +11 48 51.6
8 TSV 1860 München 31 13 5 13 43:45 -2 44 47.3
9 FC Erzgebirge Aue 31 13 4 14 41:42 -1 43 46.2
10 1. FC Köln 31 11 8 12 42:45 -3 41 44.1
11 SC Paderborn 07 31 10 9 12 30:33 -3 39 41.9
12 TuS Koblenz 31 9 8 14 31:42 -11 35 37.6
13 Kickers Offenbach 31 9 6 16 38:55 -17 33 35.5
14 FC Carl Zeiss Jena 31 8 9 14 36:53 -17 33 35.5
15 SpVgg Unterhaching 31 8 8 15 30:44 -14 32 34.4 R[3]
16 Rot-Weiss Essen 31 7 10 14 31:36 -5 31 33.3
17 SV Wacker Burghausen 31 6 9 16 35:60 -25 27 29.0
18 Eintracht Braunschweig 31 4 9 18 18:45 -27 21 22.6
P = Played; W = Won; D = Drawn; L = Lost; F = Goals for; A = Goals against; GD = Goal difference; Pts = Points; % = Performance percentage
tu lepiej widac tabele
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Fu%C3%9Fball-Bundesliga_2006/07Niech ktos mi wytlumaczy o co chodzi w tej lidze
Wczorajsze wyniki zabiły mi chęc grania i dzis równie tego nie zrobie ale .... kto tu chce awansowac do 1 Bundesligi?? ma ktoś jakies informacje bo ja siie zgubiłem.
Rozumiem ze Karlsruher , najrówniej grajaca druzyna w tym sezonie awnas pewny i co dalej Hansa Rostock? powinna zagrac w barazach, ale co zdruzynami takimi jak Duisburg Grether furth czy Freiburg i Kaiserslatren nie wiem moze sie ustawiaja z kim w tych barzach zagrac
nie wiem dzis wygrana Duisburga daje im realne szanse na baraze. I jak to widzicie?