dzień 174[28.02.2006 wtorek]
01 <>2000 <> 47:41 <> 3L <> kampus
02 <>1675 <> 31:41 <> 2w <> MARIOZET
03 <> 973 <> 47:21 <> 2w <> Antigia
======================================
04 <> 831 <> 29:23 <> 1L <> Oleek
05 <> 710 <> 24:12 <> 1w <> managerart
06 <> 610 <> 10:11 <> 1L <> vixen
07 <> 505 <> 65:67 <> 1w <> Januch
08 <> 464 <> 41:53 <> 4L <> marzano
09 <> 450 <> 17:13 <> 1w <> katowiczanin
10 <> 376 <> 07:03 <> 2w <> dfal
11 <> 368 <> 11:07 <> 1L <> ezop
12 <> 342 <> 24:28 <> 2L <> KRAJAN
13 <> 314 <> 16:11 <> 5L <> body9
14 <> 295 <> 10:06 <> 1L <> g00niek
15 <> 275 <> 12:06 <> 1L <> vonseb
16 <> 260 <> 14:18 <> 1L <> Bodek
17 <> 234 <> 31:18 <> 3w <> Deszcz
18 <> 210 <> 07:05 <> 3L <> rosom
19 <> 174 <> 06:05 <> 1L <> President1927
20 <> 158 <> 18:24 <> 2w <> INEZ
21 <> 146 <> 31:30 <> 2L <> hunter
22 <> 099 <> 23:18 <> 6L <> pitts
23 <> 045 <> 17:16 <> 1L <> Bzyku
24 <> 040 <> 04:06 <> 4L <> lerooo
25 <> 022 <> 21:18 <> 1L <> Air726 <> -010 <> 24:12 <> 1w <> mopsiq
27 <> -101 <> 06:05 <> 1L <> Federer
28 <> -120 <> 25:19 <> 5w <> therror
29 <> -133 <> 04:06 <> 1L <> Bruno_El_Carra
30 <> -196 <> 27:17 <> 2L <> Akhu
31 <> -210 <> 06:05 <> 2L <> superges
32 <> -385 <> 05:07 <> 4L <> warka25
33 <> -419 <> 33:29 <> 3L <> logan347
34 <> -438 <> 11:14 <> 5L <> omsi
35 <> -475 <> 16:14 <> 3w <> chudy
36 <> -481 <> 14:11 <> 4L <> okan
37 <> -482 <> 06:15 <> 2L <> Markedziani
38 <> -489 <> 36:44 <> 2L <> kewin
39 <> -655 <> 08:13 <> 1L <> verbena
40 <> -792 <> 15:22 <> 1L <> zmudaRTS
41 <>-1035 <> 01:12 <> 9L <> gregorrr
42 <>-2272 <> 08:45 <> 6L <> Gregov
43 <>-2331 <> 48:85 <> 1w <> kazik
--------------------------------------------------------------------------------
[Przedsionek] od 1 do 9 typów
01 <> 425 <> 01:01 <> 1L <> milonek
02 <> 400 <> 01:01 <> 1L <> mmario
03 <> 243 <> 05:02 <> 1w <> Inzynierk
04 <> 223 <> 06:02 <> 1L <> arktos
05 <> 220 <> 02:01 <> 1L <> Misza_El_BoBo
06 <> 167 <> 05:03 <> 2L <> piwochlej
07 <> 122 <> 03:01 <> 1L <> Bilii
08 <> 115 <> 06:03 <> 1L <> trzeciorzed2
09 <> 100 <> 02:00 <> 2W <> Tibastus
10 <> 085 <> 01:00 <> 1W <> Prem
11 <> 073 <> 01:00 <> 1w <> Jacek_Jur
12 <> 045 <> 01:00 <> 1w <> kocik
13 <> 040 <> 04:03 <> 1w <> rachol
14 <> 036 <> 01:00 <> 1w <> kocujek
15 <> 035 <> 03:02 <> 2L <> ptr_83
16 <> 030 <> 04:02 <> 1L <> Ronni
17 <> 021 <> 01:01 <> 1W <> jamol
18 <> 015 <> 01:01 <> 1L <> brok
19 <> 005 <> 01:01 <> 1w <> darooo20 <> -018 <> 01:01 <> 1W <> Kuba88
21 <> -025 <> 02:01 <> 1L <> VeRtO
22 <> -060 <> 01:00 <> 1w <> Krisek
23 <> -065 <> 01:01 <> 1L <> bulka
24 <> -085 <> 01:02 <> 2L <> Cukier
25 <> -096 <> 02:02 <> 2L <> Ronin_BC
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> luk1988
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> ury25
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> darros
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> adingh
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> Maciek
26 <> -100 <> 00:01 <> 1L <> el_magicooo
32 <> -135 <> 01:02 <> 1L <> mmichaal
33 <> -170 <> 01:02 <> 1L <> hanele
34 <> -185 <> 02:04 <> 2L <> Timi
35 <> -195 <> 04:05 <> 2L <> apage
36 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> redson19
36 <> -200 <> 00:02 <> 2L <> jareq
36 <> -200 <> 01:03 <> 3L <> kwintosz
39 <> -300 <> 00:03 <> 3L <> loipop
39 <> -300 <> 00:03 <> 3L <> bakubak
41 <> -373 <> 03:06 <> 4L <> Kylo_Masters
42 <> -400 <> 00:04 <> 4L <> Quan
43 <> -410 <> 03:06 <> 5L <> michael89
44 <> -418 <> 02:06 <> 1w <> harris73
45 <> -460 <> 01:05 <> 3L <> Thalion
46 <> -530 <> 01:06 <> 3L <> Styku
47 <> ---- <> 00:00 <> 1z <> Rivaldinho
--------------------------------------------------------------------------------
156 dzień <> pią <> 0 typów
157 dzień <> sob <> 2 typy <> 0 trafionych
158-170 dzień <> PRZERWA OLIMPIJSKA <>
171 dzień <> sob <> 3 typy <> 2 trafione
172 dzień <> nie <> 5 typów <> 0 Trafionych
173 dzień <> pon <> 5 typów <> 2 trafione <> 1 nietrafiony <> 2 zwroty
174 dzień <> wto <> 13 typów <> 7 trafionych
skuteczność : 1955 typów [24 zwrotów]|| 953 trafnych [48,746%]
zwroty niebiore pod uwage jako typy oddane ========================================