Witam
Podlubalem w wynikach totka za tamten rok i ten nie zauwazylem dluzszego nie wystapienia parzystych,nieparzystychi i po rowno, niz 7 razy pod rzad ale szczerze mowiac moglem przegapic bo mi sie przed oczami mienilo juz
wkazdym razje jak ktos ma gotowki 38250zl i gra progresja na wszystkie 3 typy w tym przypadq powinno byc ok,dam przyklad od stycznia do maja z tym ze w maju przerywa sie przy ostatnim trafieniu danego typu.
1 50 X 0,9 = 45 X 2,6 = 117 = 67zl
2 100 X 0,9 = 90 X 2,6 = 234 - 150 = 84zl
3 200 X 0,9 = 180 X 2,6 = 468 - 350 =118zl
4 400 X 0,9 = 360 X 2,6 = 936 - 750 =186zl
5 800 X 0,9 = 720 X 2,6 =1872 -1550 =322zl
6 1600 X 0,9 =1440 X 2,6 =3744 -3150 =594zl
7 3200 X 0,9 =2880 X 2,6 =7488 -6350 =1138zl
8 6400 X 0,9 =5760 X 2,6 =14976-12750=2226zl
taka progresja na kazdy typ czyli na parzyste,nieparzyste,po rowno startuje sie w tym samym momecie wszystkimi,wiec co losowanie wchodzi cos,po trafieniu danego typu ten zaczynamy od nowa grac.
======================================================
01-01-03 8 16 19 34 35 46 parzyste +67zl
01-01-06 4 5 10 17 19 20 po rowno +84zl
01-01-10 4 12 18 28 30 34 parzyste +84zl
01-01-13 4 5 8 23 42 45 po rowno +84zl
01-01-17 1 11 13 40 45 46 nieparzyste +322zl
01-01-20 6 12 21 23 41 46 po rowno +84zl
01-01-24 3 13 14 21 30 41 nieparzyste +84zl
01-01-27 2 9 20 26 36 48 parzyste +322zl
01-01-31 14 15 23 29 30 46 po rowno +118zl
01-02-03 2 18 25 31 42 49 po rowno +67zl
01-02-07 7 8 24 36 47 48 parzyste +118zl
01-02-10 6 10 11 24 25 47 po rowno +84zl
01-02-14 13 22 35 38 39 47 nieparzyste +594zl
01-02-17 5 9 13 15 27 36 nieparzyste +67zl
01-02-21 5 6 8 13 32 41 po rowno +118zl
01-02-24 10 27 30 32 40 42 parzyste +322zl
01-02-28 21 24 26 35 39 41 nieparzyste +118zl
01-03-03 4 10 13 14 21 29 po rowno +118zl
01-03-07 4 17 18 26 32 44 parzyste +118zl
01-03-10 3 12 29 42 44 48 parzyste +67zl
01-03-14 2 9 11 25 40 49 nieparzyste +186zl
01-03-17 8 11 14 24 25 45 po rowno +186zl
01-03-21 2 14 22 24 26 34 parzyste +118zl
01-03-24 4 7 23 27 42 49 nieparzyste +118zl
01-03-28 7 10 22 42 48 49 parzyste +84zl
01-03-31 8 10 19 40 47 48 parzyste +67zl
01-04-04 7 20 23 24 37 44 po rowno +322zl
01-04-07 3 13 24 31 39 47 nieparzyste +186zl
01-04-11 7 9 11 26 46 49 nieparzyste +67zl
01-04-14 1 8 11 20 35 36 po rowno +118zl
01-04-18 4 10 20 21 30 45 parzyste +322zl
01-04-21 5 10 19 31 33 41 nieparzyste +118zl
01-04-25 1 2 20 29 30 43 parzyste +84zl
01-04-28 1 2 20 29 34 49 po rowno +186zl
01-05-02 1 9 18 28 32 40 parzyste + 84zl koniec zysk 1857zl
01-05-05 28 29 33 36 39 43 nieparzyste +186zl koniec zysk 2046zl
01-05-09 23 25 32 33 36 48 po rowno +118zl koniec zysk 1687zl
01-05-12 11 24 37 38 44 47 po rowno
01-05-16 12 14 17 34 36 43 parzyste
01-05-19 1 16 25 27 29 36 nieparzyste
itd...
zysk z nieparzystych 2046zl najwiekszy poziom 6-sty
zysk z parzystych 1857zl najwiekszy poziom 5-ty
zysk z po rowno 1687zl najwiekszy poziom 5-ty
ogolnie do przodu 5590zl moze nie wiele zysku 14,61% za taka kase ale zawsze cos
Pozdrawiam.