A teraz czas jak się prezentowali w TRENINGACH :
I trening
1. 53. Małysz Adam POL 132
2. 50. Widhoelzl Andreas AUT 127
3. 51. Morgenstern Thomas AUT 126.5
3. 56. Ahonen Janne FIN 126.5
5. 43. Kuettel Andreas SUI 126
6. 48. Uhrmann Michael GER 124.5
7. 46. Bystoel Lars NOR 124
8. 49. Hautamaeki Matti FIN 123.5
8. 33. Ritzerfeld Joerg GER 123.5
8. 24. Mechler Maximilian GER 123.5
11. 36. Forfang Daniel NOR 123
12. 52. Ljoekelsoey Roar NOR 122.5
12. 27. Zonta Peter SLO 122.5
14. 32. Hocke Stephan GER 122
14. 25. Kofler Andreas AUT 122
16. 39. Romoeren Bjoern Einar NOR 121.5
16. 38. Stensrud Henning NOR 121.5
18. 20. Schneider Balthasar AUT 120.5
19. 54. Hoellwarth Martin AUT 120
19. 29. Peterka Primoz SLO 120
21. 45. Loitzl Wolfgang AUT 118.5
22. 41. Ammann Simon SUI 118
22. 34. Benkovic Rok SLO 118
24. 30. Ingebrigtsen Tommy NOR 117
24. 40. Pettersen Sigurd NOR 117
24. 42. Jussilainen Risto FIN 117
27. 10. Mesik Martin SVK 116.5
28. 3. Bachleda Marcin POL 116
28. 37. Neumayer Michael GER 116
28. 9. Yliriesto Kimmo FIN 116
31. 22. Bardal Anders NOR 115
31. 16. Ipatow Dimitrij RUS 115
33. 35. Goldberger Andreas AUT 114
34. 44. Damjan Jernej SLO 113.5
34. 31. Mateja Robert POL 113.5
36. 47. Spaeth Georg GER 112.5
36. 21. Matura Jan CZE 112.5
38. 17. Długopolski Krystian POL 112
39. 26. Koch Martin AUT 111.5
39. 23. Dessum Nicolas FRA 111.5
41. 13. Kokkonen Akseli FIN 110.5
42. 19. Hautamaeki Jussi FIN 110
43. 4. Pochwała Tomasz POL 109.5
43. 5. Stoch Kamil POL 109.5
43. 18. Lindstroem Veli-Matti FIN 109.5
46. 6. Steinauer Marco SUI 109
47. 12. Bader Ferdinand GER 108.5
47. 15. Rutkowski Mateusz POL 108.5
49. 1. Śliż Rafał POL 107.5
50. 2. Tajner Wojciech POL 105.5
Wszyscy Zawodnicy skakali z 9 belki.
II trening
Ej był II trening? :`P - bo ja znajść nie mogę...
III trening
1. 54. Hoellwarth Martin AUT 127.0
1. 46. Bystoel Lars NOR 127.0
3. 56. Ahonen Janne FIN 126.5
4. 49. Hautamaeki Matti FIN 126.0
5. 43. Kuettel Andreas SUI 123.5
5. 55. Janda Jakub CZE 123.5
7. 44. Damjan Jernej SLO 121.0
8. 51. Morgenstern Thomas AUT 120.5
8. 33. Ritzerfeld Joerg GER 120.5
8. 20. Schneider Balthasar AUT 120.5
8. 38. Stensrud Henning NOR 120.5
12. 50. Widhoelzl Andreas AUT 120.0
13. 48. Uhrmann Michael GER 119.5
13. 52. Ljoekelsoey Roar NOR 119.5
15. 42. Jussilainen Risto FIN 118.5
15. 41. Ammann Simon SUI 118.5
17. 32. Hocke Stephan GER 118.0
18. 39. Romoeren Bjoern Einar NOR 117.5
18. 9. Yliriesto Kimmo FIN 117.5
20. 24. Mechler Maximilian GER 117.0
21. 15. Rutkowski Mateusz POL 116.5
22. 16. Ipatow Dimitrij RUS 116.0
22. 47. Spaeth Georg GER 116.0
24. 22. Bardal Anders NOR 115.5
25. 31. Mateja Robert POL 115.0
25. 45. Loitzl Wolfgang AUT 115.0
27. 29. Peterka Primoz SLO 114.5
27. 34. Benkovic Rok SLO 114.5
27. 21. Matura Jan CZE 114.5
27. 27. Zonta Peter SLO 114.5
31. 37. Neumayer Michael GER 114.0
31. 35. Goldberger Andreas AUT 114.0
Adam nie startował
KWALIFIKACJE
1. 53. Małysz Adam POL 133.5 138.8
2. 49. Hautamaeki Matti FIN 131.0 137.3
3. 54. Hoellwarth Martin AUT 132.5 135.5
4. 46. Bystoel Lars NOR 129.0 133.2
5. 56. Ahonen Janne FIN 128.5 131.3
6. 42. Jussilainen Risto FIN 128.5 130.8
7. 43. Kuettel Andreas SUI 128.0 129.9
8. 52. Ljoekelsoey Roar NOR 126.0 127.3
9. 55. Janda Jakub CZE 127.0 124.6
10. 31. Mateja Robert POL 124.0 122.7
10. 51. Morgenstern Thomas AUT 124.0 122.7
12. 44. Damjan Jernej SLO 124.5 122.1
13. 36. Forfang Daniel NOR 124.0 121.7
14. 21. Matura Jan CZE 123.5 121.3
15. 38. Stensrud Henning NOR 123.0 119.9
16. 50. Widhoelzl Andreas AUT 123.0 119.4
17. 20. Schneider Balthasar AUT 122.5 118.5
17. 28. Bogataj Jure SLO 122.5 118.5
19. 34. Benkovic Rok SLO 122.5 117.5
20. 29. Peterka Primoz SLO 121.0 115.8
21. 27. Zonta Peter SLO 121.5 114.7
22. 37. Neumayer Michael GER 121.5 114.2
23. 24. Mechler Maximilian GER 120.0 112.5
24. 25. Kofler Andreas AUT 119.0 112.2
25. 40. Pettersen Sigurd NOR 119.0 111.7
26. 16. Ipatow Dimitrij RUS 119.5 111.1
27. 39. Romoeren Bjoern Einar NOR 118.0 110.9
28. 33. Ritzerfeld Joerg GER 119.0 110.7
29. 45. Loitzl Wolfgang AUT 118.0 110.4
30. 22. Bardal Anders NOR 118.5 110.3
31. 19. Hautamaeki Jussi FIN 118.5 109.8
31. 15. Rutkowski Mateusz POL 118.5 109.8
33. 32. Hocke Stephan GER 118.5 109.3
34. 9. Yliriesto Kimmo FIN 118.0 108.4
35. 26. Koch Martin AUT 117.5 108.0
36. 41. Ammann Simon SUI 116.5 107.7
37. 18. Lindstroem Veli-Matti FIN 116.0 106.3
38. 35. Goldberger Andreas AUT 116.0 105.3
39. 3. Bachleda Marcin POL 115.0 103.5
39. 13. Kokkonen Akseli FIN 115.0 103.5
41. 23. Dessum Nicolas FRA 114.0 101.7
42. 14. Hajek Antonin CZE 112.5 98.5
43. 48. Uhrmann Michael GER 123.0 98.4
43. 30. Ingebrigtsen Tommy NOR 113.0 98.4
45. 12. Bader Ferdinand GER 112.5 97.5
46. 17. Długopolski Krystian POL 111.5 95.7
47. 47. Spaeth Georg GER 113.5 95.3
48. 5. Stoch Kamil POL 111.0 94.8
49. 1. Śliż Rafał POL 110.5 93.9
50. 10. Mesik Martin SVK 110.0 93.0
======================
Trzeba się naspokojnie przyjżeć wynikom i coś jutro `wyskrobać` :-)
Pozdrawiam
edit:
W BAW mamy kuszący bardzo zakładzik na Adama że wygra @4 !
Myślę że można naprawdę spróbować, bo kurs warty grzechu ;-)