W najbliższy weekend rusza nasza rodzima liga w tym sezonie pod nazwą PlusLiga 2008/2009.
Życzę wszystkim samych sukcesów w ogrywaniu buków.
Skarb kibica:Asseco Resovia SSA Rzeszów numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
— Paweł Woicki 1983 182 rozgrywający
1 Tomasz Kusior 1987 208 środkowy
2 Krzysztof Gierczyński 1976 193 przyjmujący
3 Jakub Mach 1988 196 przyjmujący
4 Mikko Oivanen 1986 198 atakujący
5 Patryk Strzeżek — 202 —
6 Marcin Wika 1983 194 przyjmujący
7 Aleksandar Mitrović 1982 195 przyjmujący
8 Michał Kaczmarek 1984 200 środkowy
9 Mateusz Wojtowicz 1990 204 przyjmujący
10 Bartosz Gawryszewski 1985 202 środkowy
12 Łukasz Perłowski 1984 203 środkowy
13 Piotr Łuka 1980 191 przyjmujący
14 Paweł Papke 1977 196 atakujący
15 Ihosvany Hernandez Rivera 1972 206 środkowy
16 Krzysztof Ignaczak 1978 188 libero
18 Ivan Ilić 1976 195 rozgrywający
Ljubomir Travica — I trener
Jastrzębski Węgiel SSA numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Adam Nowik 1975 206 środkowy
2 Nico Freriks (NED) 1981 192 rozgrywający
3 Grzegorz Łomacz 1987 187 rozgrywający
4 Wojciech Jurkiewicz 1977 205 środkowy
5 Igor Yudin (AUS) 1987 198 przyjmujący
7 Paweł Rusek 1983 183 libero
9 Patryk Czarnowski 1985 202 środkowy
10 Robert Prygiel 1976 200 atakujący
11 Marcin Grygiel 1978 198 atakujący
13 Sebastian Pęcherz 1985 194 przyjmujący
14 Benjamin Hardy (AUS) 1974 198 przyjmujący
15 Guillaume Samica (FRA) 1981 197 przyjmujący
18 Rafael De Souza Lins (BRA) 1983 193 przyjmujący
Roberto Santilli (ITA) — I trener
Leszek Dejewski 1962 II trener
JW Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
— Andrzej Skórski 1985 190 przyjmujący
— Bartłomiej Neroj 1984 200 rozgrywający
— Jarosław Tepling 1984 207 środkowy
— Karel Kvasnička 1976 198 przyjmujący
— Karol Kłos 1989 200 środkowy
— Robert Milczarek 1983 188 libero
— Serhiy Kapelus 1982 191 przyjmujący
4 Rafał Buszek 1987 195 atakujący
5 Jakub Radomski 1988 203 przyjmujący
7 Radosław Rybak 1973 195 atakujący
13 Janusz Gałązka 1987 199 środkowy
17 Wiktor Położewicz 1980 195 rozgrywający
18 Damian Wojtaszek 1988 180 libero
Krzysztof Kowalczyk 1968 I trener
PGE Skra Bełchatów numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Maciej Dobrowolski 1977 190 rozgrywający
2 Mariusz Wlazły 1983 194 atakujący
3 Piotr Gacek 1978 185 libero
4 Daniel Pliński 1978 205 środkowy
5 Janne Heikkinen 1976 204 środkowy
6 Dawid Murek 1977 196 przyjmujący
7 Bartosz Kurek 1988 205 przyjmujący
8 Jakub Jarosz 1987 196 atakujący
9 Paweł Maciejewicz 1980 198 atakujący
10 Miguel Falasca 1973 194 rozgrywający
11 Stephane Antiga 1976 200 przyjmujący
14 Radosław Wnuk 1978 208 środkowy
18 Michał Bąkiewicz 1981 197 przyjmujący
Daniel Castellani 1961 I trener
Jacek Nawrocki 1965 II trener
Delecta Bydgoszcz numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Waldemar Kaczmarek 1987 196 rozgrywający
2 Grzegorz Kokociński 1981 196 środkowy
3 Mateusz Borucki 1989 200 środkowy
5 Piotr Lipiński 1979 195 rozgrywający
7 Maciek Krzywiecki — — przyjmujący
8 Michał Cerven 1977 205 środkowy
9 Wojciech Kozłowski 1989 195 przyjmujący
10 Stanisław Pieczonka 1979 200 przyjmujący
11 Dawid Konarski 1989 198 atakujący
13 Martin Sopko 1982 195 przyjmujący
14 Sebastian Tylicki 1984 178 libero
16 Krzysztof Janczak 1974 202 atakujący
17 Michał Dębiec 1984 183 libero
18 Artur Augustyn 1983 197 środkowy
Rostislav Chudik 1962 I trener
Robert Kaźmierczak 1983 II trener
Wkręt-met Domex AZS Częstochowa numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
3 Krzysztof Wierzbowski 1988 197 przyjmujący
4 Piotr Nowakowski 1987 205 środkowy
5 Andrzej Stelmach 1972 200 rozgrywający
6 Łukasz Wiśniewski 1989 198 środkowy
7 Fabian Drzyzga 1990 196 rozgrywający
8 Bartosz Janeczek 1987 197 uniwersalny
9 Przemysław Michalczyk 1972 189 przyjmujący
10 Wojciech Gradowski 1980 191 przyjmujący
11 Dawid Gunia 1987 203 środkowy
12 Smilen Mlyakow 1981 200 atakujący
14 Andrzej Wrona 1988 205 środkowy
17 Paweł Zatorski 1990 184 libero
18 Zbigniew Bartman 1987 198 przyjmujący
Radosław Panas 1970 I trener
ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
— Kamil Kacprzak 1984 199 przyjmujący
— Terrence Martin — 201 przyjmujący
1 Dominik Witczak 1983 198 atakujący
2 Michał Masny 1979 182 rozgrywający
4 Grzegorz Pilarz 1980 190 rozgrywający
5 Grzegorz Wójtowicz 1989 191 przyjmujący
7 Daniel Lewis 1976 190 przyjmujący
7 Jakub Novotny 1979 196 atakujący
10 Robert Szczerbaniuk 1977 199 środkowy
11 Sławomir Szczygieł 1978 202 środkowy
12 Wojciech Kaźmierczak 1982 199 środkowy
13 Marcin Mierzejewski 1982 182 libero
16 Michał Ruciak 1983 191 przyjmujący
Krzysztof Stelmach 1967 I trener
Andrzej Kubacki 1966 II trener
Jadar Radom1. Macionczyk Jarosław
2. Górski Daniel
3. Kosok Grzegorz
4. Pawliński Maciej
5. Żaliński Wojciech
6. Kocik Marcin
7. Chaberek Michał
8. Bucki Jakub
9. Słomka Damian
10. Małecki Konrad
11. Domonik Damian
14. Owczarski Marcin
16. Terlecki Arkadiusz
17. Stańczak Adrian
I trener: Zawieracz Mirosław
II trener: Grzanka Robert
Trefl SopotJakub Bednaruk
Bojan Janić
Łukasz Kadziewicz
Krzysztof Kocik
Łukasz Kruk
Wojciech Serafin
Jarosław Stancelewski
Wojciech Szczurowski
Dariusz Szulik
Waldemar Świrydowicz
Wojciech Winnik
Bruno Augusto Zanuto
I trener: Wojciech Kasza
II trener: Robert Bałuszyński
AZS UWM Olsztyn Paweł Zagumny
Jakub Oczko
Grzegorz Szymański
Tomasz Józefacki
Wojciech Grzyb
Tomasz Kowalczyk
Tomasz Stańczuk
Olli Kunnari
Paweł Siezieniewski
Marek Wawrzyniak
Artur Jacyszyn
K. Andrzejewski
I trener: Mariusz Sordyl