witam
w tabeli uwzglednione sa osoby ktore podaja TB z opisem :zobacz:
[CODE]
allieu -------------- 26 pkt 13/15 87%
Calatrava ----------- 24 pkt 12/15 80%
vonseb -------------- 20 pkt 10/14 71%
pawel_27 ------------ 20 pkt 10/15 67%
gopi ---------------- 20 pkt 10/15 67%
woj68 --------------- 20 pkt 10/15 67%
Pirania ------------- 20 pkt 10/15 67%
lukboj -------------- 20 pkt 10/15 67%
budda --------------- 18 pkt 9/12 75%
wuzz ---------------- 18 pkt 9/14 64%
klopsikus ----------- 18 pkt 9/14 64%
twist --------------- 18 pkt 9/15 60%
DJ SOSNA ------------ 18 pkt 9/15 60%
popon --------------- 18 pkt 9/15 60%
Dyzma --------------- 18 pkt 9/15 60%
polomski ------------ 18 pkt 9/15 60%
ROB77 --------------- 18 pkt 9/15 60%
Haz$ ---------------- 16 pkt 8/13 62%
DJ_IGOR ------------- 16 pkt 8/14 57%
Pinez --------------- 16 pkt 8/14 57%
jotte --------------- 16 pkt 8/14 57%
SIMONA -------------- 16 pkt 8/15 53%
vodzior ------------- 16 pkt 8/15 53%
qlman --------------- 16 pkt 8/15 53%
FRO_LECH ------------ 14 pkt 7/10 70%
żyła ---------------- 14 pkt 7/11 64%
dinomk -------------- 12 pkt 6/11 55%
bolec25 ------------- 12 pkt 6/13 46%
RVI ----------------- 12 pkt 6/14 43%
Terror -------------- 12 pkt 6/15 40%
retoox -------------- 12 pkt 6/15 40%
Đa Bartek ----------- 10 pkt 5/9 56%
cichy --------------- 10 pkt 5/8 62%
Lexm ---------------- 10 pkt 5/9 56%
j@siu01 ------------- 10 pkt 5/13 38%
A.S.Romek ----------- 10 pkt 5/14 36%
jacek83 ------------- 8 pkt 4/4 100%
Slawek 007 ---------- 8 pkt 4/5 80%
OlenkasLover -------- 8 pkt 4/7 57%
pele18 -------------- 8 pkt 4/9 44%
mariusz2424 --------- 6 pkt 3/4 75%
KIBIC_ZAGLEBIE ------ 4 pkt 2/4 50%
mike#16 ------------- 4 pkt 2/4 50%
samot_nick ---------- 4 pkt 2/5 40%
RaZoR_eNHa ---------- 4 pkt 2/5 40%
cossi --------------- 2 pkt 1/1 100%
Darkmen ------------- 2 pkt 1/1 100%
l0k0 ---------------- 2 pkt 1/1 100%
ormats -------------- 2 pkt 1/1 100%
Miku ---------------- 2 pkt 1/1 100%
tomikopi1 ----------- 2 pkt 1/1 100%
takizwykly ---------- 2 pkt 1/3 33%
larsson ------------- 2 pkt 1/3 33%
hunter -------------- 2 pkt 1/5 20%
Vadox --------------- 2 pkt 1/5 20%
ALABAMA ------------- 0 pkt 0/2 0%
Jabko --------------- 0 pkt 0/2 0%
przemek112 ---------- 0 pkt 0/2 0%
zsunai -------------- 0 pkt 0/1 0%
legia_wa ------------ 0 pkt 0/1 0%
yohny --------------- 0 pkt 0/1 0%
Matti 01 ------------ 0 pkt 0/1 0%
stilon -------------- 0 pkt 0/1 0%
[/CODE]skutecznosc TB 1 kolejki 28/35 80%
skutecznosc TB 2 kolejki 10/38 26%
skutecznosc TB 3 kolejki 39/42 93%
skutecznosc TB 4 kolejki 17/42 40%
skutecznosc TB 5 kolejki 11/44 25%
skutecznosc TB 6 kolejki 25/37 68%
skutecznosc TB 7 kolejki 23/38 61%
skutecznosc TB 8 kolejki 19/37 51%
skutecznosc TB 9 kolejki 22/37 59%
skutecznosc TB 10 kolejki 37/40 92%
skutecznosc TB 11 kolejki 28/36 78%
skutecznosc TB 12 kolejki 35/36 97%
skutecznosc TB 13 kolejki 19/39 49%
skutecznosc TB 14 kolejki 0/36 0%
skutecznosc TB 15 kolejki 14/34 41%
po 15 kolejkach skutecznosc TB 327/571 57% :rolleyes:
pozdrawiam

iwo: