Jakie są Wasze typy na ten tydzień
[Wtorek]
Liga szwedzka
Indianerna – Smederna 1.35|8.00|2.60
P.Protasiewicz - B.Hamill 1.95|3.50|1.65
R.Dados – P.Nahlin 1.65|3.50|1.95
Masarna – Rospiggarna 1.50|8.00|2.10
L.Adams – G.Hancock 1.60|3.50|2.00
G.Havelock – H.Sullivan 1.60|3.50|2.00
Svelux – Bysarna 1.15|9.00|4.50
S.Ułamek – B.Brhel 1.35|4.00|2.60
S.Andersson – T.Topinka 1.30|4.50|2.70
Valsarna – Vastervik 1.30|9.00|2.70
M.Karlsson – T.Gollob 2.00|3.50|1.60
R.Holta – C.Boyce 1.45|4.00|2.30
Kaparna – Vargarna 1.65|7.00|1.95
S.Parker – J.Nilsen 1.80|3.00|1.80
B.Andersen – J.Lyons 1.65|3.50|1.95
[Środa]
Liga szwedzka
Bysarna – Valsarna 1.50|8.00|2.10
B.Brhel – R.Holta 1.75|3.00|1.85
T.Topinka – S.Danno 1.80|3.00|1.80
Liga angielska
Poole - King´s Lynn 1.15|9.00|4.50
T.Rickardsson – J.Crump 1.70|3.00|1.90
K.Ciegielski – N.Pedersen 1.60|3.50|2.00
[Piątek]
Liga angielska
Peterborough - King´s Lynn 1.25|9.00|3.00
M.Loram – J.Crump 1.80|3.00|1.80
R.Sullivan – N.Pedersen 1.45|4.00|2.30
Oxford - Belle Vue 1.10|10.00|5.00
B.Andersen – J.Nilsen 1.50|4.00|2.10
T.Wiltshire – A.Smith 1.25|4.50|3.00
Wszystkie kursy z STS’a, czy widzicie jakieś 70-90% typy
null