Już jutro rozpoczynają się mistrzostwa świata elity i czas najwyższy trochę ruszyć temat
OFICJALNA STRONA MISTRZOSTW
http://ihwc2007.fhr.ru/eng/oficjalnego livescora jeszcze nie widzę ale kilka lików z livescore hokejowym .
http://www.livesports.pl/hokej/http://www.scorestand.com/hockey/i oczywiście na
BwinTYTUŁ BRONI SZWECJA
ROZKŁAD JAZDY FAZY ELIMINACYJNEJ
http://live82.ihwc.net/english/schedule/PO zakończeniu rundy eliminacyjnej tworzą się dwie grupy E i F gdzie spotykają się zespoły grup A i D oraz B i C zaliczeniem meczy z fazy eliminacyjnej .
Dalej w fazie play off grają E1 - F4 , E2 - F3 , F1 - E4 i F2 - E3.
Zwycięzcy grają w półfinałach .
E1 - F4 V F2 - E3
F1 - E4 V E2 - F3
Pokonani grają o brązowy medal a zwycięzcy półfinałów w wielkim FINALE .
Jeśli chodzi o spadek to po fazie eliminacyjnej ostatnie drużyny z każdej grupu tworzą grupę play out i każdy z każdym gra po jednym spotkaniu .
dwie najsłabsze spadają do 1 dywizji .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SKŁADY POSZCZEGÓLNYCH DRUŻYN
GRUPA A SZWECJA
44 AKERMAN Johan D R 1.81 / 5'11'' 91 / 201 20 NOV 1972 HV 71 Jonkoping
31 BACKLUND Johan GK L 1.88 / 6'2'' 90 / 198 24 JUL 1981 Timra IK
19 BACKSTROM Nicklas F L 1.84 / 6'0'' 85 / 187 23 NOV 1987 Brynas IF Gavle
23 BREMBERG Fredrik F L 1.83 / 6'0'' 92 / 203 21 JUN 1973 Djurgardens IF Stockholm
76 DAVIDSSON Johan F L 1.84 / 6'0'' 86 / 190 06 JAN 1976 HV 71 Jonkoping
33 EMVALL Fredrik F L 1.93 / 6'4'' 96 / 212 28 JUN 1976 Linkopings HC
2 ENSTROM Tobias D L 1.78 / 5'10'' 80 / 176 05 NOV 1984 MoDo Ornskoldsvik
30 ERSBERG Erik GK L 1.82 / 5'12'' 73 / 161 08 MAR 1982 HV 71 Jonkoping
18 HALLBERG Per D L 1.79 / 5'10'' 83 / 183 24 MAR 1978 EV Zug
17 HEDSTROM Jonathan F L 1.83 / 6'0'' 89 / 196 27 DEC 1977 Timra IK
34 HENRIKSSON Daniel GK L 1.77 / 5'10'' 74 / 163 04 SEP 1978 Farjestads BK Karlstad
8 HORNQVIST Patric F R 1.80 / 5'11'' 84 / 185 01 JAN 1987 Djurgardens IF Stockholm
9 JOHANSSON Magnus D R 1.78 / 5'10'' 82 / 181 04 SEP 1973 Linkopings HC
72 JONSSON Jorgen F L 1.84 / 6'0'' 89 / 196 29 SEP 1972 Farjestads BK Karlstad
29 JONSSON Kenny D L 1.91 / 6'3'' 93 / 205 06 OCT 1972 Rogle BK Angelholm
11 KAHNBERG Magnus F R 1.88 / 6'2'' 87 / 192 25 FEB 1980 Frolunda HC Gothenburg
5 LUNDQVIST FERNHOLM Daniel D L 1.94 / 6'4'' 104 / 229 20 DEC 1983 Djurgardens IF Stockholm
14 MANSSON Mattias F L 1.88 / 6'2'' 91 / 201 20 SEP 1981 Brynas IF Gavle
9 MARTENSSON Tony F L 1.84 / 6'0'' 89 / 196 23 JUN 1980 Linkopings HC
7 SANDSTROM Jan D L 1.83 / 6'0'' 89 / 196 24 JAN 1975 Lulea HF
10 STEEN Alexander F L 1.83 / 6'0'' 92 / 203 01 MAR 1984 Toronto Maple Leafs
4 STRALMAN Anton D R 1.85 / 6'1'' 86 / 190 01 AUG 1986 Timra IK
28 TARNSTROM Dick D L 1.85 / 6'1'' 93 / 205 20 JAN 1975 HC Lugano
20 THORNBERG Martin F L 1.83 / 6'0'' 88 / 194 06 AUG 1983 HV 71 Jonkoping
15 WALLIN Rickard F L 1.91 / 6'3'' 91 / 201 09 APR 1980 HC Lugano
79 WARG Fredrik F R 1.86 / 6'1'' 90 / 198 03 MAY 1979 Timra IK
Head Coach : GUSTAFSSON Bengt-Ake
=======================================
SZWAJCARIA
40 AEBISCHER David GK L 1.86 / 6'1'' 84 / 185 07 FEB 1978 Montreal Canadiens
10 AMBUHL Andres F R 1.76 / 5'9'' 87 / 192 14 SEP 1983 HC Davos
57 BEZINA Goran D L 1.90 / 6'3'' 102 / 225 21 MAR 1980 HC Geneve Servette
5 BLINDENBACHER Severin D R 1.80 / 5'11'' 88 / 194 15 MAR 1983 ZSC Zurich Lions
24 CAMICHEL Duri F L 1.80 / 5'11'' 77 / 170 06 MAY 1982 EV Zug
12 DELLA ROSSA Patric F R 1.87 / 6'2'' 92 / 203 28 JUL 1975 EHC Basel
18 DERUNS Thomas F L 1.88 / 6'2'' 89 / 196 01 MAR 1982 HC Geneve Servette
15 DI PIETRO Paul F R 1.75 / 5'9'' 82 / 181 08 SEP 1970 EV Zug
42 FISCHER Patrick D L 1.82 / 5'12'' 83 / 183 18 JUN 1978 SC Rapperswil-Jona
29 FORSTER Beat D L 1.87 / 6'2'' 98 / 216 02 FEB 1983 ZSC Zurich Lions
2 GERBER Beat D L 1.81 / 5'11'' 91 / 201 16 MAY 1982 SC Bern
26 GERBER Martin GK L 1.85 / 6'1'' 91 / 201 03 SEP 1974 Ottawa Senators
20 HILLER Jonas GK R 1.88 / 6'2'' 82 / 181 12 FEB 1982 HC Davos
33 HIRSCHI Steve D L 1.80 / 5'11'' 84 / 185 18 SEP 1981 HC Lugano
35 JEANNIN Sandy F L 1.80 / 5'11'' 81 / 179 28 FEB 1976 HC Lugano
67 LEMM Romano F R 1.82 / 5'12'' 86 / 190 25 JUN 1984 Kloten Flyers
79 MANZATO Daniel GK L 1.84 / 6'0'' 81 / 179 17 JAN 1984 EHC Basel
25 MONNET Thibaut F L 1.83 / 6'0'' 83 / 183 02 FEB 1982 HC Fribourg-Gotteron
23 PATERLINI Thierry F L 1.84 / 6'0'' 96 / 212 27 APR 1975 ZSC Zurich Lions
36 REICHERT Marc F L 1.90 / 6'3'' 102 / 225 22 MAR 1980 SC Bern
32 RUTHEMANN Ivo F L 1.72 / 5'8'' 76 / 168 12 DEC 1976 SC Bern
39 SANNITZ Raffaele F L 1.87 / 6'2'' 93 / 205 18 MAY 1983 HC Lugano
41 SAVARY Paul F L 1.76 / 5'9'' 91 / 201 02 NOV 1982 HC Geneve Servette
31 SEGER Mathias D L 1.82 / 5'12'' 86 / 190 17 DEC 1977 ZSC Zurich Lions
17 SPRUNGER Julien F R 1.96 / 6'5'' 88 / 194 04 JAN 1986 HC Fribourg-Gotteron
11 STEINEGGER Martin D L 1.87 / 6'2'' 92 / 203 15 FEB 1972 SC Bern
7 STREIT Mark D L 1.85 / 6'1'' 90 / 198 11 DEC 1977 Montreal Canadiens
3 VAUCLAIR Julien D L 1.84 / 6'0'' 92 / 203 02 OCT 1979 HC Lugano
97 WICHSER Adrian F L 1.80 / 5'11'' 79 / 174 18 MAR 1980 ZSC Zurich Lions
27 WIRZ Valentin F L 1.84 / 6'0'' 90 / 198 09 SEP 1981 HC Lugano
Head Coach : KRUEGER Ralph
=========================================
ŁOTWA
9 ANKIPANS Girts F L 1.83 / 6'0'' 83 / 183 29 NOV 1975 HK Riga 2000
21 BERZINS Armands F L 1.92 / 6'4'' 90 / 198 27 DEC 1983 HK Riga 2000
8 BLINOVS Viktors F L 1.76 / 5'9'' 80 / 176 26 JUN 1981 Neman Grodno
29 CIPULIS Martins F L 1.80 / 5'11'' 82 / 181 29 NOV 1980 HK Poprad
10 DARZINS Lauris F R 1.88 / 6'2'' 90 / 198 28 JAN 1985 HC Vsetin
20 DAUGAVINS Kaspars F L 1.82 / 5'12'' 82 / 181 18 MAY 1988 St. Michael
28 DZERINS Guntis F L 1.80 / 5'11'' 75 / 165 17 FEB 1985 Riga 20
7 GALVINS Guntis D L 1.86 / 6'1'' 87 / 192 25 JAN 1986 HK Riga 2000
35 IGNATJEVS Viktors D L 1.90 / 6'3'' 95 / 209 26 APR 1970 EHC Linz
15 JEROFEJEVS Aleksandrs D L 1.85 / 6'1'' 88 / 194 12 APR 1984 HK Poprad
68 KARSUMS Matrins F L 1.79 / 5'10'' 86 / 190 26 FEB 1986 Providence Bruins
2 LAVINS Rodrigo D L 1.80 / 5'11'' 84 / 185 03 AUG 1974 Brynas IF Gavle
26 MACIJEVSKIS Aleksandrs F L 1.77 / 5'10'' 80 / 176 26 JUN 1975 Odense Bulldogs
31 MASALSKIS Edgars GK L 1.76 / 5'9'' 78 / 172 31 MAR 1980 Latvia
30 NAUMOVS Sergejs GK L 1.77 / 5'10'' 78 / 172 04 APR 1969 Bolzano Foxes
17 NIZIVIJS Aleksandrs F R 1.77 / 5'10'' 78 / 172 16 SEP 1976 Torpedo Nizhni Novgorod
13 PANTELEJEVS Grigorijs F L 1.76 / 5'9'' 90 / 198 13 NOV 1972 HC Ponteba
18 PUJACS Georgijs D R 1.84 / 6'0'' 90 / 198 11 JUN 1981 Russia
1 RAITUMS Martins GK L 1.80 / 5'11'' 80 / 176 14 APR 2985 HK Riga 2000
25 REDLIHS Krisjanis D L 1.90 / 6'3'' 91 / 201 15 JAN 1981 Amur Khabarovsk
24 REDLIHS Mikelis F L 1.79 / 5'10'' 78 / 172 01 JUL 1984 Junost Minsk
3 REKIS Arvids D L 1.82 / 5'12'' 97 / 214 01 JAN 1979 Augsburger Panther
4 SAVIELS Agris D L 1.86 / 6'1'' 98 / 216 15 JAN 1982 HKm Zvolen
27 SEMJONOVS Aleksandrs F L 1.81 / 5'11'' 91 / 201 08 JUN 1972 Traktor Chelyabinsk
16 SIROKOVS Aleksjs F R 1.82 / 5'12'' 88 / 194 20 FEB 1981 Khimik Moscow Mytischi
22 SOROKINS Olegs D L 1.77 / 5'10'' 82 / 181 04 JAN 1974 Sodertalje SK
5 SPRUKTS Janis F L 1.90 / 6'3'' 105 / 231 31 JAN 1982 Rochester Americans
14 TAMBIJEVS Leonids F R 1.76 / 5'9'' 85 / 187 26 SEP 1970 HC Merano
23 TRIBUNCOVS Atvars D L 1.88 / 6'2'' 98 / 216 14 OCT 1976 Farjestads BK Karlstad
12 VASILJEVS Herberts F R 1.80 / 5'11'' 75 / 165 27 MAY 1976 Augsburger Panther
Team Leader : LIPMANS Kirovs
Head Coach : ZNAROKS Oleg
===========================================
WŁOCHY
71 ANSOLDI Luca F R 1.83 / 6'0'' 91 / 201 05 JAN 1982 SG Cortina
85 BAUR Rene GK L 1.80 / 5'11'' 74 / 163 19 JAN 1985 HC Fassa
23 BONA Patrick F R 1.65 / 5'5'' 73 / 161 14 FEB 1981 HC V. Pusteria
50 BORGATELLO Christian D R 1.76 / 5'9'' 84 / 185 10 FEB 1982 HC Junior Milano Vipers
18 BUSTREO Paolo F L 1.80 / 5'11'' 84 / 185 29 MAR 1983 Ritten Sport
55 CARPANO Andrea GK L 1.84 / 6'0'' 80 / 176 09 MAR 1976 HC Ponteba
24 CHITARRONI Mario F L 1.71 / 5'7'' 80 / 176 11 JUN 1967 HC Junior Milano Vipers
34 CIRONE Jason F L 1.77 / 5'10'' 93 / 205 21 FEB 1971 Rio Grande Valley Bees
17 EGGER Alexander D L 1.86 / 6'1'' 85 / 187 22 DEC 1979 Ritten Sport
27 FAGGIONI Flavio F R 1.73 / 5'8'' 81 / 179 18 AUG 1981 HC Bolzano 2000
19 FONTANIVE Nicola F L 1.65 / 5'5'' 71 / 157 25 OCT 1985 HC Alleghe
26 HELFER Armin D L 1.88 / 6'2'' 84 / 185 31 MAY 1980 HC Junior Milano Vipers
73 HELL Guenther GK L 1.74 / 5'9'' 81 / 179 30 AUG 1978 HC Bolzano 2000
7 LEFEBVRE Patrice F L 1.65 / 5'5'' 70 / 154 28 JUN 1967 Lausanne HC
14 LORENZI Carlo D R 1.75 / 5'9'' 75 / 165 02 SEP 1974 HC Alleghe
22 MARGONI Stefano F L 1.82 / 5'12'' 85 / 187 12 MAY 1975 HC Ponteba
29 MUZZATTI Jason Mark GK L 1.86 / 6'1'' 87 / 192 03 FEB 1970 Flint Generals
16 PARCO John F L 1.82 / 5'12'' 85 / 187 25 AUG 1971 Asiago Hockey AS
20 PICHLER Thomas F L 1.85 / 6'1'' 77 / 170 09 MAY 1985 HC V. Pusteria
39 PITTIS Jonathan F L 1.65 / 5'5'' 73 / 161 25 JAN 1982 Asiago Hockey AS
8 RAMOSER Florian D L 1.88 / 6'2'' 87 / 192 07 OCT 1979 HC Bolzano 2000
11 RAMOSER Roland F R 1.90 / 6'3'' 92 / 203 03 SEP 1972 HC Bolzano 2000
13 RIGONI Luca F L 1.79 / 5'10'' 82 / 181 01 JAN 1975 HC Junior Milano Vipers
1 RUSSO Adam GK L 1.74 / 5'9'' 87 / 192 12 APR 1983 HC Merano
10 SCANDELLA Giulio F R 1.83 / 6'0'' 84 / 185 18 SEP 1983 HC Junior Milano Vipers
12 SIGNORETTI Andre D L 1.74 / 5'9'' 80 / 176 16 JAN 1979 Herning IK
6 STRAZZABOSCO Michele D L 1.93 / 6'4'' 98 / 216 06 FEB 1976 HC Junior Milano Vipers
3 TREVISANI Carter D L 1.86 / 6'1'' 88 / 194 15 JUN 1982 Sodertalje SK
9 de BETTIN Giorgio F R 1.75 / 5'9'' 84 / 185 07 AUG 1972 SG Cortina
28 de TONI Manuel F L 1.81 / 5'11'' 90 / 198 10 JAN 1979 HC Alleghe
Team Leader : TALAMINI Giovanni
Head Coach : GOULET Michel
=======================================
=======================================
GRUPA B CZECHY
na ten moment tak wygląda lista czeska
No official entry list released
po prostu nie wiedzą kto zza oceanu doleci .
może podadzą za kilka godzin .
======================================
USA
41 ALBERTS Andrew D L 1.93 / 6'4'' 99 / 218 30 JUN 1981 Boston Bruins
39 ARNASON Tyler F L 1.80 / 5'11'' 93 / 205 16 MAR 1979 Colorado Avalanche
18 BACKES David F R 1.91 / 6'3'' 93 / 205 01 MAY 1984 St. Louis Blues
44 BALLARD Keith D L 1.80 / 5'11'' 94 / 207 26 NOV 1982 Phoenix Coyotes
10 BOCHENSKI Brandon F R 1.85 / 6'1'' 90 / 198 04 APR 1982 Boston Bruins
17 CLARK Christopher F R 1.83 / 6'0'' 91 / 201 08 MAR 1976 Washington Capitals
26 COLE Erik F L 1.88 / 6'2'' 93 / 205 06 NOV 1978 Carolina Hurricanes
16 DAVIS Nate F L 1.85 / 6'1'' 87 / 192 23 MAY 1986
42 ESCHE Robert GK L 1.88 / 6'2'' 101 / 223 22 JAN 1978 Philadelphia Flyers
47 GRAHAME John GK L 1.91 / 6'3'' 100 / 220 31 AUG 1975 Carolina Hurricanes
5 GREENE Matt D R 1.91 / 6'3'' 101 / 223 13 MAY 1983 Edmonton Oilers
24 HUTCHINSON Andrew D R 1.88 / 6'2'' 93 / 205 24 MAR 1980 Carolina Hurricanes
6 JOHNSON Erik D R 1.93 / 6'4'' 101 / 223 21 MAR 1988 University of Minnesota
3 JOHNSON Jack D L 1.85 / 6'1'' 91 / 201 13 JAN 1987 Los Angeles Kings
8 KESSEL Philip F R 1.83 / 6'0'' 86 / 190 02 OCT 1987 Boston Bruins
59 LAROSE Chad F R 1.78 / 5'10'' 82 / 181 27 MAR 1982 Carolina Hurricanes
20 PETERSEN Tobias F L 1.78 / 5'10'' 89 / 196 27 OCT 1978 Edmonton Oilers
2 POTHIER Brian D R 1.83 / 6'0'' 88 / 194 15 APR 1977 Washington Capitals
1 SCHNEIDER Cory GK L 1.88 / 6'2'' 91 / 201 18 MAR 1986 Boston College
11 STASTNY Paul F L 1.83 / 6'0'' 93 / 205 27 DEC 1985 Colorado Avalanche
12 STEMPNIAK Lee F R 1.83 / 6'0'' 86 / 190 04 FEB 1983 St. Louis Blues
Team Leader : JOHANNSON Jim
Head Coach : SULLIVAN Mike
============================================
BIAŁORUŚ
10 ANTONENKO Oleg F R 1.87 / 6'2'' 92 / 203 01 JUL 1971 Dynamo Minsk
45 BARAUKOU Aliaksandr F L 1.78 / 5'10'' 90 / 198 28 JAN 1982 Khimvolokno Mogilev
70 DENISOV Vladimir D L 1.80 / 5'11'' 90 / 198 29 JUN 1984 Lada Togliatti
77 DUDIK Dmitry F R 1.84 / 6'0'' 91 / 201 02 NOV 1977 Dynamo Minsk
21 DZEMAHIN Siarhei F L 1.83 / 6'0'' 79 / 174 19 JUL 1986 Dynamo Minsk
7 ERKOVICH Sergei D L 1.90 / 6'3'' 93 / 205 09 MAR 1974 Junost Minsk
33 GORYACHEVSKIKH Stepan GK L 1.75 / 5'9'' 74 / 163 26 JUN 1985 Junost Minsk
84 GRABOVSKY Mikhail F L 1.80 / 5'11'' 83 / 183 31 JAN 1984 Hamilton Bulldogs
15 HLEBAU Andrei D L 1.88 / 6'2'' 95 / 209 08 MAR 1980 Dynamo Minsk
28 KOLTSOV Konstantin F L 1.85 / 6'1'' 92 / 203 17 APR 1981 Salavat Yulaev Ufa
23 KOSTITSYN Andrei F L 1.83 / 6'0'' 90 / 198 03 FEB 1985 Montreal Canadiens
43 KOSTYUCHENOK Viktor D L 1.87 / 6'2'' 90 / 198 07 JUN 1979 Lada Togliatti
26 KUKUSHKIN Sergei F L 1.90 / 6'3'' 88 / 194 24 JUL 1985 Lada Togliatti
11 KULAKOV Aleksandr F L 1.82 / 5'12'' 93 / 205 15 MAY 1983 Dynamo Minsk
93 KURILIN Evgeny F R 1.82 / 5'12'' 80 / 176 03 JAN 1979 Dynamo Minsk
3 LEONTIEV Oleg D L 1.78 / 5'10'' 92 / 203 15 NOV 1970 Junost Minsk
4 MAKRITSKY Aleksandr D L 1.82 / 5'12'' 90 / 198 11 AUG 1971 Dynamo Minsk
19 MELESHKO Dmitry F R 1.81 / 5'11'' 81 / 179 08 NOV 1982 Salavat Yulaev Ufa
31 MEZIN Andrei GK L 1.80 / 5'11'' 78 / 172 08 JUL 1974 Salavat Yulaev Ufa
8 MIKHALEV Andrei F L 1.82 / 5'12'' 90 / 198 23 FEB 1978 HC Keramin Minsk
5 RYADINSKY Aleksandr D R 1.89 / 6'2'' 92 / 203 01 APR 1978 HC Keramin Minsk
2 SHABANOV Sergei GK L 1.79 / 5'10'' 80 / 176 24 FEB 1974 Metallurg Novokuznetsk
14 STRAKHOV Aleksei F L 1.73 / 5'8'' 84 / 185 16 OCT 1975 HC Keramin Minsk
32 SVITA Uladzimir D R 1.84 / 6'0'' 85 / 187 20 AUG 1970 HC Keramin Minsk
74 TSVIATKOU Maksim D R 1.76 / 5'9'' 82 / 181 13 OCT 1974 Khimvolokno Mogilev
18 UGAROV Aleksei F L 1.76 / 5'9'' 80 / 176 02 JAN 1985 Neftekhimik Nizhnekamsk
17 VALCHOK Pavel F R 1.91 / 6'3'' 85 / 187 04 SEP 1980 Metallurg Zhlobin
30 VOLKOV Artem F L 1.81 / 5'11'' 81 / 179 28 JAN 1985 Junost Minsk
22 ZADELENOV Sergei F L 1.78 / 5'10'' 88 / 194 27 FEB 1976 Neftekhimik Nizhnekamsk
27 ZHURIK Aleksandr D L 1.93 / 6'4'' 100 / 220 29 MAY 1975 Dynamo Minsk
Head Coach : FRASER Curt USA !!!
========================================
AUSTRIA
67 BAUMGARTNER Gregor F L 1.85 / 6'1'' 90 / 198 13 JUL 1979 EHC Linz
1 BRUECKLER Bernd GK L 1.86 / 6'1'' 86 / 190 29 SEP 1981 EJK Espoo
54 DIVIS Raimund F L 1.84 / 6'0'' 84 / 185 05 JAN 1978 EHC Linz
38 DIVIS Reinhard GK L 1.84 / 6'0'' 90 / 198 04 JUL 1975 EC Red Bull Salzburg
3 GRUBER Gerd D L 1.89 / 6'2'' 85 / 187 27 APR 1982 EHC Linz
61 HARAND Christoph F L 1.80 / 5'11'' 80 / 176 27 MAY 1981 KAC Klagenfurt
16 HARAND Patrick F L 1.84 / 6'0'' 82 / 181 15 MAR 1984 EC Red Bull Salzburg
74 KALT Dieter F L 1.75 / 5'9'' 83 / 183 26 JUN 1974 EC Red Bull Salzburg
18 KOCH Thomas F L 1.73 / 5'8'' 77 / 170 17 AUG 1983 EC Red Bull Salzburg
9 KRAXNER Kevin F L 1.72 / 5'8'' 76 / 168 21 MAY 1986 EC Graz 99ers
32 LAKOS Andre D R 2.03 / 6'8'' 103 / 227 29 JUL 1979 EC Red Bull Salzburg
11 LAKOS Philippe D L 1.92 / 6'4'' 100 / 220 19 AUG 1980 Vienna Capitals
19 LUKAS Philipp F R 1.77 / 5'10'' 86 / 190 04 DEC 1979 EHC Linz
55 LUKAS Robert D L 1.77 / 5'10'' 84 / 185 29 AUG 1978 Vienna Capitals
66 MACHREICH Patrick GK L 1.82 / 5'12'' 76 / 168 29 SEP 1980 EHC Linz
25 MATTIE Jamie D L 1.82 / 5'12'' 83 / 183 28 JUN 1980 EC Graz 99ers
34 PEINTNER Markus F L 1.81 / 5'11'' 83 / 183 17 DEC 1980 EC Villacher SV
36 PEWAL Marco F L 1.78 / 5'10'' 78 / 172 17 SEP 1978 EC Red Bull Salzburg
22 PFEFFER Thomas D L 1.94 / 6'4'' 96 / 212 03 SEP 1980 EC Villacher SV
27 REBEK Jeremy D R 1.79 / 5'10'' 88 / 194 08 FEB 1976 KAC Klagenfurt
45 SCHULLER David F L 1.82 / 5'12'' 91 / 201 06 SEP 1980 Vienna Capitals
91 SETZINGER Oliver F L 1.83 / 6'0'' 89 / 196 11 JUL 1983 Vienna Capitals
44 STEWART Mike D L 1.89 / 6'2'' 97 / 214 30 MAY 1972 EC Villacher SV
21 TRATTNIG Matthias F L 1.85 / 6'1'' 95 / 209 22 APR 1979 EC Red Bull Salzburg
47 ULRICH Martin D L 1.88 / 6'2'' 90 / 198 16 DEC 1969 EC Red Bull Salzburg
4 UNTERLUGGAUER Gerhard D L 1.77 / 5'10'' 88 / 194 15 AUG 1976 HC Innsbruck
20 WELSER Daniel F L 1.80 / 5'11'' 89 / 196 16 FEB 1983 Skelleftea AIK
General Manager : KALT Dieter
Team Leader : SPRINGFELD Harald
Head Coach : BONI Jim
===========================================
===========================================
GRUPA C KANADA
4 BREWER Eric D L 1.91 / 6'3'' 100 / 220 17 APR 1979 St. Louis Blues
13 CAMMALLERI Michael F L 1.75 / 5'9'' 84 / 185 08 JUN 1982 Los Angeles Kings
25 CHIMERA Jason F L 1.88 / 6'2'' 93.5 / 206 02 MAY 1979 Columbus Blue Jackets
22 COMMODORE Michael D R 1.96 / 6'5'' 103.5 / 228 07 NOV 1979 Carolina Hurricanes
19 DOAN Shane F R 1.88 / 6'2'' 98 / 216 10 OCT 1976 Phoenix Coyotes
2 HAMHUIS Dan D L 1.85 / 6'1'' 91 / 201 13 DEC 1982 Nashville Predators
5 JACKMAN Barret D L 1.82 / 5'12'' 97 / 214 05 MAR 1981 St. Louis Blues
21 MAYERS Jamal F R 1.88 / 6'2'' 100 / 220 24 OCT 1974 St. Louis Blues
9 MCCLEMENT Jay F L 1.85 / 6'1'' 90.5 / 200 02 MAR 1983 St. Louis Blues
61 NASH Rick F L 1.93 / 6'4'' 98 / 216 16 JUN 1984 Columbus Blue Jackets
35 ROLOSON Albert GK L 1.85 / 6'1'' 86.5 / 191 12 OCT 1969 Edmonton Oilers
12 STAAL Eric F L 1.93 / 6'4'' 84 / 185 29 OCT 1984 Carolina Hurricanes
10 STAAL Jordan F L 1.91 / 6'3'' 93.5 / 206 10 SEP 1988 Pittsburgh Penguins
30 WARD Cameron GK L 1.85 / 6'1'' 91 / 201 29 FEB 1984 Carolina Hurricanes
6 WEBER Shea D R 1.91 / 6'3'' 93.5 / 206 14 AUG 1985 Nashville Predators
11 WILLIAMS Justin F R 1.85 / 6'1'' 88.5 / 195 10 APR 1981 Carolina Hurricanes
Team Leader : MISLEY Johnny
Head Coach : MURRAY Andy
=========================================
SŁOWACJA
3 CHARA Zdenko D L 2.05 / 6'9'' 117 / 258 18 MAR 1977 Boston Bruins
8 CIBAK Martin F L 1.88 / 6'2'' 90 / 198 17 MAY 1980 Frolunda HC Gothenburg
28 CIERNIK Ivan F L 1.83 / 6'0'' 89 / 196 30 OCT 1977 Kolner Haie
38 DEMITRA Pavol F L 1.82 / 5'12'' 93 / 205 29 NOV 1974 Minnesota Wild
10 GABORIK Marian F L 1.86 / 6'1'' 87 / 192 14 FEB 1982 Minnesota Wild
102 GRANAK Dominik D L 1.82 / 5'12'' 80 / 176 11 JUN 1983 HC Slavia Prague
41 HALAK Jaroslav GK L 1.82 / 5'12'' 76 / 168 13 MAY 1985 Montreal Canadiens
105 HARANT Tomas F L 1.91 / 6'3'' 91 / 201 28 APR 1980 Lowell Devils
30 HLINKA Miroslav F L 1.88 / 6'2'' 85 / 187 31 AUG 1972 HC Pardubice
81 HOSSA Marian F L 1.90 / 6'3'' 90 / 198 12 JAN 1979 Atlanta Thrashers
23 HUDEC Michal F L 1.79 / 5'10'' 84 / 185 23 OCT 1979 HC Ceske Budejovice
68 JURCINA Milan D L 1.95 / 6'5'' 101 / 223 07 JUN 1983 Washington Capitals
22 KAPUS Richard F L 1.82 / 5'12'' 93 / 205 09 FEB 1973 Metallurg Novokuznetsk
2 KONRAD Branislav GK L 1.88 / 6'2'' 77 / 170 10 OCT 1987 HKm Nitra
103 KOVACIK Miroslav F L 1.83 / 6'0'' 87 / 192 09 NOV 1978 Sibir Novosibirsk
60 KRIZAN Karol GK L 1.78 / 5'10'' 83 / 183 05 JUN 1980 MoDo Ornskoldsvik
16 KUKUMBERG Roman F R 1.84 / 6'0'' 86 / 190 08 APR 1980 HC Slovan Bratislava
26 MELICHAREK Tibor F R 1.94 / 6'4'' 88 / 194 21 JAN 1976 HK Dukla Trencin
11 MILO Dusan D L 1.76 / 5'9'' 85 / 187 05 MAR 1973 Krefeld Pinguine
100 NAGY Ladislav F L 1.80 / 5'11'' 87 / 192 01 JUN 1979 Dallas Stars
37 PODHRADSKY Peter D R 1.87 / 6'2'' 92 / 203 10 DEC 1979 Frankfurt Lions
104 PODKONICKY Andrej F L 1.84 / 6'0'' 95 / 209 09 MAY 1978 HC Liberec Bili Tygri
19 RADIVOJEVIC Branko F R 1.87 / 6'2'' 95 / 209 24 NOV 1980 Minnesota Wild
18 SATAN Miroslav F L 1.88 / 6'2'' 87 / 192 22 OCT 1974 New York Islanders
17 SKLADANY Frantisek F R 1.81 / 5'11'' 83 / 183 22 APR 1983 HC Karlovy Vary
21 SOMIK Radovan F R 1.91 / 6'3'' 89 / 196 05 MAY 1977 Severstal Cherepovets
55 STAROSTA Tomas D L 1.83 / 6'0'' 89 / 196 20 MAY 1981 Neftekhimik Nizhnekamsk
92 STEHLIK Richard D R 1.95 / 6'5'' 110 / 242 22 JUN 1984 HC Sparta Prague
7 STRBAK Martin D L 1.91 / 6'3'' 96 / 212 15 JAN 1975 CSKA Moscow
43 SUROVY Tomas F L 1.83 / 6'0'' 87 / 192 24 SEP 1981 Lulea HF
29 URAM Marek F L 1.74 / 5'9'' 82 / 181 08 SEP 1974 HC Slovan Bratislava
20 ZEDNIK Richard F L 1.83 / 6'0'' 91 / 201 06 JAN 1976 New York Islanders
Team Leader : NEMECEK Igor
Team Staff : STAMBERSKY Roman
Head Coach : SUPLER Julius
===============================================
NIEMCY
2 ANCICKA Martin D L 1.85 / 6'1'' 93.0 / 205 01 OCT 1974 Adler Mannheim
22 BAKOS Michael D R 1.90 / 6'3'' 94.0 / 207 02 MAR 1979 ERC Ingolstadt
29 BARTA Alexander F R 1.80 / 5'11'' 76.0 / 168 02 FEB 1983 Hamburg Freezers
25 BREITBACH Robin D L 1.95 / 6'5'' 106 / 234 05 MAR 1982 HC Geneve Servette
