Regulamin:
- do rankingu można zgłosić się w każdej chwili poprzez podanie typu
- maksymalnie jeden typ dziennie (caly mecz, polowa)
- stawka stala 100j
- rodzaje zakladow: ml (HT/FT), spread (FT/HT), o/u (FT/HT), h2h, margins , a takze u/o na zawodnikow, dotyczace wszystkich klasyfikacji (punkty, zbiorki, asysty, itd)
- nie gramy zakładów na kwarty
- typ podajemy najpozniej do momentu rozpoczecia spotkania (wg NBA.com) i ani minuty później
- nie wolno zawyzac kursow
- mozna zmienic typ na inny w ciagu 10 min od podania pierwszego typu
- nie uwzgledniam w rankingu pomylek bukmacherow (odwrocone kursy)
- typy moga sie powtarzac
- typ bez kursu lub buka nie bedzie uwzgledniany w rankingu
- pełna oferta buków internetowych i tylko netowych
- jezeli user nie poda typu przez 21 dni ... zostanie skreślony z rankingu (bez mozliwości powrotu )
- temat rankingowy prowadził "kewin", obecnie prowadzi "Baqu"
- wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w zestawieniu rankingowym prosze zgłaszać w temacie który znajduje sie na górze US SPORTS
==================================================================================================================================
1 <> 2215 <> 46 - 31 - 0 <> 0 <> hrabia
2 <> 2172 <> 44 - 21 - 0 <> 0 <> dyzio222
3 <> 1738 <> 38 - 38 - 1 <> 3 <> beat LA
4 <> 1569 <> 28 - 9 - 1 <> 3 <> Baqu
5 <> 1248 <> 37 - 38 - 1 <> 0 <> Stoin
6 <> 1190 <> 20 - 6 - 0 <> 1 <> seba30
7 <> 1080 <> 38 - 27 - 0 <> 1 <> Skipper
8 <> 1064 <> 37 - 22 - 0 <> 1 <> kttl22
9 <> 1019 <> 27 - 23 - 0 <> 2 <> voddomen
10 <> 874 <> 18 - 9 - 0 <> 0 <> SR
11 <> 760 <> 30 - 17 - 0 <> 0 <> imarcel
12 <> 731 <> 5 - 1 - 0 <> 14 <> jamar0
13 <> 671 <> 46 - 38 - 1 <> 0 <> jarx68
14 <> 434 <> 15 - 9 - 0 <> 14 <> mario145
15 <> 432 <> 21 - 16 - 2 <> 2 <> lupus
16 <> 431 <> 15 - 11 - 0 <> 5 <> rangiz9
17 <> 412 <> 7 - 4 - 0 <> 10 <> okan
18 <> 405 <> 15 - 13 - 0 <> 1 <> jpmaster
19 <> 372 <> 18 - 21 - 0 <> 15 <> Ozeszlol
20 <> 368 <> 17 - 22 - 0 <> 3 <> Cambell
21 <> 290 <> 1 - 0 - 0 <> 1 <> mankey
22 <> 288 <> 19 - 15 - 1 <> 2 <> Platynowy007
23 <> 237 <> 44 - 41 - 0 <> 1 <> Masiu
24 <> 172 <> 3 - 1 - 0 <> 2 <> weed
25 <> 153 <> 3 - 1 - 0 <> 1 <> ZIOLEK90
26 <> 149 <> 10 - 7 - 0 <> 4 <> KIDD
27 <> 121 <> 30 - 29 - 1 <> 0 <> ___On
28 <> 117 <> 6 - 7 - 1 <> 13 <> Sagat
29 <> 90 <> 1 - 0 - 0 <> 11 <> banan
30 <> 84 <> 18 - 20 - 0 <> 0 <> wariot22
31 <> 79 <> 3 - 2 - 0 <> 0 <> RobiNET
32 <> 57 <> 2 - 1 - 0 <> 7 <> 12-latek
33 <> -12 <> 14 - 28 - 2 <> 1 <> LOYD
34 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 20 <> Gall.
35 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 16 <> Firefox1
36 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 15 <> Damnian_Bet
37 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 7 <> djkomos
38 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 3 <> kazik
39 <> -111 <> 19 - 19 - 0 <> 1 <> lukboj
40 <> -140 <> 2 - 6 - 0 <> 1 <> Bandzbuch
41 <> -141 <> 4 - 5 - 0 <> 11 <> Soczi
42 <> -191 <> 23 - 22 - 0 <> 2 <> gobel
43 <> -197 <> 4 - 6 - 0 <> 7 <> VierAs
44 <> -211 <> 23 - 23 - 2 <> 4 <> Piecia84
45 <> -276 <> 29 - 32 - 1 <> 4 <> sharky
46 <> -279 <> 15 - 19 - 0 <> 19 <> Bebob
47 <> -287 <> 12 - 16 - 0 <> 4 <> mumin
48 <> -303 <> 17 - 18 - 2 <> 10 <> el_fryzjer
49 <> -311 <> 13 - 12 - 1 <> 5 <> APOLLYON
50 <> -369 <> 3 - 6 - 1 <> 10 <> pawelxyz
51 <> -415 <> 12 - 15 - 0 <> 1 <> Utukraw
52 <> -418 <> 30 - 34 - 3 <> 5 <> chuudy
53 <> -448 <> 6 - 14 - 0 <> 0 <> kewin
54 <> -562 <> 14 - 21 - 0 <> 0 <> mbzyk
55 <> -588 <> 29 - 33 - 2 <> 7 <> mvppl
=================================================================
Lista osób które zostały wykluczone z rankingu
VanTheMan_DP
Beautiful_Mind
Robak1984
Konradoboss
alves
bizonik
Kylo
t3ch
tomo
Jose
thxluk
arturek68
pulpet
laser
Meister
red1978
frend30
Buczy
szczeka
jamar
kurecki
Arcy
Litwa
KRAJAN
thunder21
krulewicz_krul
_grzeczny_krulewicz
krulewicz_fajny_chlopak
Tilo
Mysch
mizeria
Marcin_7
maniolo21
figok
th0mas
milloss4
craax
kamasss
justysia101
NoRiskNoFun
prenumerator_GW
Krupier
Valverde
Łobuziak
MarJa
pawson
swansea
Arson111
kolbi
arrow
Piekelne_Moce
Air7
Shown
zywieczdrój
fart?
Parker23
Zabielany
ozzy123
leo1
Bouldermaster
Maciek
czarss
inzynierk
mlody_wilk
MARIOZET
El_Moro
Tygrxek