Dzień pierwszy :
1.A-L. Groenefeld 6.550 - M. Hingis 1.163
2.K. Srebotnik 2.210 - M. Pierce 1.763
3.M. Bartoli 1.806 - A. Sugiyama 2.140
4.D. Hantuchova 2.720 - P. Schnyder 1.549
5.N. Dechy 4.010 - A. Chakvetadze 1.302
6.N. Vaidisova 1.746 - T. Golovin 2.240
7.E. Gagliardi 3.200 - M. Kirilenko 1.417
8.S. Peer 1.282 - A. Molik 4.250
9.G.Gaudio 2.170 - N. Massu 1.787
10.R. Ginepri 2.070 - F. Lopez 1.855
11.J.I. Chela 2.870 - C. Moya 1.483
12.A. Falla 2.610 - J. Benneteau 1.585
13.F. Verdasco 2.130 - T. Henman 1.813
14.P. Srichaphan 1.280 - G. Fraile 4.270
15.A. Murray 1.119 - I. Navarro Pastor 8.600
16.S. Grosjean 1.241 - J. Bjorkman 4.750
17.A. Calleri 1.575 - F. Serra 2.640
18.X. Malisse 1.758 - M. Fish 2.220
19.R. Soderling 1.752 - O. Rochus 2.230
20.M. Safin 1.400 - J. Acasuso 3.300
21.K. Vliegen 2.920 - D. Tursunov 1.472
22.J. Nieminen 2.850 - R. Gasquet 1.488
23.G. Monfils 2.460 - D. Hrbaty 1.641
Podsumowanie
1.-10j
2.+12,2j
3.+11,40j
4.w grze
5.w grze
6.w grze
7.-10j
8.w grze
9.-10j
10.+10,7j
11.+18,7j
12.-10j
13.-10j
14.-10j
15.-10j
16.-10j
17.-10j
18.+12,2j
19.-10j
20.w grze
21.+19,2j
22.w grze
23.w grze
Dzień drugi :
( częśc meczy pewnie sie zaczela ale nie mialem rano czasu na wklejenie typow) :
24.S. Stosur 1.588 - M.E. Camerin 2.600
25.M. Bartoli 1.847 - A. Sugiyama 2.080
26.J. Jankovic 1.200 - T. Pironkova 5.500
27.E. Gagliardi 3.560 - M. Kirilenko 1.362
28.F. Schiavone 1.274 - M. Tu 4.350
29.T. Bacsinszky 4.730 - A. Myskina 1.242
30.R. Soderling 1.758 - O. Rochus 2.220
31.K. Vliegen 2.790 - D. Tursunov 1.515
32.J.M. Del Potro 2.810 - J. Johansson 1.510
33.R. Federer 1.018 - N. Massu 36.000
34.J.I. Chela 2.860 - T. Robredo 1.485
35.D. Nalbandian 1.325 - J. Benneteau 3.780
36.T. Henman 1.680 - D. Ferrer 2.370
37. A. Roddick 1.154 - S. Grosjean 6.890
38. P. Srichaphan 3.200 - F. Gonzalez 1.417
39. A. Murray 3.260 - I. Ljubicic 1.407
40. A. Calleri 2.500 - T. Berdych 1.625
41. M. Fish 10.250 -R. Nadal 1.089