Witam, a co tutaj tak dzisiaj cicho ? Przecież dziś jest kolejny etap i można coś postawić
Oto oferta Profa:T01 Armstrong-Basso 1.42 2.46
T02 Armstrong-Evans 1.25 3.2
T03 Ullrich-Rasmussen 1.57 2.11
T04 Ullrich-Arvesen 1.5 2.26
T05 Ullrich-Jaksche 1.3 2.94
T06 Vinokurov-Landis 1.33 2.8
T07 Vinokurov-Garzelli 1.33 2.8
T08 Basso-Sevilla 1.41 2.51
T09 Basso-Popovic 1.35 2.71
T10 Basso-Leipheimer 1.35 2.71
T11 Mazzoleni-Moreau 1.45 2.38
T12 Boogerd-Hincapie 1.27 3.1
T13 Botero-A.Merckx 1.45 2.38
T14 Julich-Guerini 1.45 2.38
T15 Pereiro-Pellizotti 1.5 2.26
Oferta STS-u:21-07 Czwartek
821 12:15 Armstrong L. - Basso I. 1.50 2.10
822 12:15 Armstrong L. - Vinokourov A. 1.45 2.30
823 12:15 Vinokourov A. - Boogerd M. 1.50 2.10
824 12:15 Rasmussen M. - Mancebo P.F. 1.45 2.30
825 12:15 Basso I. - Pereiro O. 1.40 2.40
826 12:15 Mancebo P.F. - Leipheimer L. 1.60 2.00
827 12:15 Landis F. - Moreau Ch. 1.45 2.30
828 12:15 Mc Ewen R. - Hushovd T. 1.40 2.40
Oferta Toto-Mixa:6801 ARMSTRONG-BASSO KL etap 18 1,55 --- 2,10
6802 ULLRICH-RASMUSSEN KL etap 18 1,70 --- 1,90
6803 MANCEBO-LEIPHEIMER KL etap 18 1,60 --- 2,00
6804 BASSO-ULLRICH KL etap 18 1,50 --- 2,20
6805 WINOKUROW-PEREIRO KL etap 18 1,60 --- 2,00
6806 EVANS-LANDIS KL etap 18 1,60 --- 2,00
6807 ZUBELDIA-JAKSCHE KL etap 18 1,55 --- 2,10
6808 MCEWEN-HUSHOVD KL etap 18 1,40 --- 2,40
6809 RASMUSSEN-MANCEBO KL etap 18 1,60 --- 2,00
6810 MOREAU-JULICH KL etap 18 1,60 --- 2,00
Coś z tego na pewno dałoby się wybrać na dziś, a ja tu widze dobrych ekspertów od kolarstwa.