Opcje tematu
#2829723 - 13/01/2009 19:27 Unibet.com Top Spin - tymczasowe wyniki eliminacji
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin
1. Piostar 1,55 x
2. podstawek87
3. rafael86
4. ArtekPotito
5. rafal08 1,00 x 1,00 x
6. skrzypo555 1,00 x 1,00 x
7. mateusz2201 1,00 x 1,50 x
8. yaaho 1,80 x 1,50 x
9. Experto
10. Goget
11. majner
12. _mkr 2,03 x 1,52 x
13. Platini Z x 1,50 x
14. michael89
15. Vacinho
16. Sturmwind
17. 19marcin08 1,50 x
18. Inzaghi78 1,55 x
19. Stich
20. addamskyy 2,03 x 1,00 x
21. Stoin
22. Piecia
23. Daramanian
24. Raj2005
25. szakira
26. mcflower
27. Ojro
28. delfiedor
29. Zulus 1,00 x 1,50 x Z x
30. Bullet Z x 1,50 x 2,13 x
31. adingh 1,00 x 2,10 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,15
32. W8inG4DeatH 1,00 x 1,75 x
33. herrena
34. Valverde
35. marlon
36. paoblo 1,00 x 1,00 x
37. czubek
38. shaggyr 1,50 x 1,00 x
39. Mathiass 1,00 x 1,55 x 1,52 x
40. avi7
41. kyrszko Z x 1,50 x
42. f4ls0n
43. Sphinx
44. hotdog 1,00 x
45. Kenny
46. Noob 2,18 x 1,75 x 1,78 x
47. Szewa
48. Santiago 1,35 x 1,00 x
49. kenner
50. javapl 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x 2,03 = 3,04
51. dimes
52. zyciesca
53. snaders
54. samsung27
55. mgr 2,18 x 1,00 x 1,00 x
56. zaki
57. pytasz87 1,00 x 1,36 x 1,00 x Z x 1,00 = ?
58. legolas 2,10 x 1,00 x 1,52 x
59. piter013
60. sHybki20 1,00 x Z x 3,40 x 1,00 x
61. berserker
62. McDziarz 1,40 x 1,55 x 1,00 x Z x
63. Boomber 1,44 x 1,00 x Z x
64. nickuś-power 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x
65. mlody_wilk 1,50 x 2,55 x
66. bery5 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
67. [T]-error
68. Anfalast 1,50 x 1,00 x
69. Ulvgaard

Klasyfikacja:
1. bery5 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
2. adingh 1,00 x 2,10 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,15
3. javapl 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x 2,03 = 3,04


Edited by Piostar (14/01/2009 18:12)

Do góry
#2832638 - 14/01/2009 20:47 Re: Unibet.com Top Spin - tymczasowe wyniki eliminacji [Re: Piostar]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin
Pierniczone szlaczki grin


Edited by Piostar (14/01/2009 20:53)

Do góry
#2832644 - 14/01/2009 20:53 Re: Unibet.com Top Spin - tymczasowe wyniki eliminacji [Re: Piostar]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin
Po drugim dniu

1. Piostar 1,55 x 1,47 x 1,64 x
2. podstawek87
3. rafael86 2,00 x
4. ArtekPotito 1,00 x
5. rafal08 1,00 x 1,00 x 1,00 x 2,90 x
6. skrzypo555 1,00 x 1,00 x
7. mateusz2201 1,00 x 1,50 x 1,62 x 1,45 x
8. yaaho 1,80 x 1,50 x 1,74 x 1,76 x
9. Experto 1,76 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,73 = 6,08
10. Goget
11. majner 1,00 x
12. _mkr 2,03 x 1,52 x 1,23 x 1,25 x 1,47 = 6,97
13. Platini 1,64 x 1,50 x
14. michael89
15. Vacinho 1,64 x 1,76 x
16. Sturmwind 1,68 x 1,73 x
17. 19marcin08 1,50 x 1,00 x 1,84 x
18. Inzaghi78 1,55 x
19. Stich
20. addamskyy 2,03 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x
21. Stoin 1,50 x 1,00 x 1,78 x 1,00 x
22. Piecia
23. Daramanian 1,73 x
24. Raj2005
25. szakira
26. mcflower Z x 2,00 x 1,00 x
27. Ojro 1,00 x 2,10 x
28. delfiedor
29. Zulus 1,00 x 1,50 x 1,47 x 1,67 x
30. Bullet 1,64 x 1,50 x 2,13 x 2,48 x
31. adingh 1,00 x 2,10 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,15
32. W8inG4DeatH 1,00 x 1,75 x 1,00 x
33. herrena
34. Valverde
35. marlon 1,74 x 1,64 x
36. paoblo 1,00 x 1,00 x
37. czubek 1,00 x
38. shaggyr 1,50 x 1,00 x 1,64 x
39. Mathiass 1,00 x 1,55 x 1,52 x 1,00 x
40. avi7
41. kyrszko 1,00 x 1,50 x 1,73 x 1,00 x
42. f4ls0n
43. Sphinx
44. hotdog 1,00 x 1,00 x 1,76 x 1,00 x
45. Kenny
46. Noob 2,18 x 1,75 x 1,78 x 1,74 x 1,68 = 19,85
47. Szewa 1,62 x 1,47 x 1,42 x 1,50 x
48. Santiago 1,35 x 1,00 x
49. kenner
50. javapl 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x 2,03 = 3,04
51. dimes
52. zyciesca
53. snaders
54. samsung27
55. mgr 2,18 x 1,00 x 1,00 x
56. zaki 1,00 x
57. pytasz87 1,00 x 1,36 x 1,00 x 2,90 x 1,00 = 3,94
58. legolas 2,10 x 1,00 x 1,52 x 1,76 x
59. piter013
60. sHybki20 1,00 x Z x 3,40 x 1,00 x
61. berserker
62. McDziarz 1,40 x 1,55 x 1,00 x 1,00 x 1,42 = 3,08
63. Boomber 1,44 x 1,00 x 1,64 x 1,67 x 1,00 = 3,94
64. nickuś-power 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x
65. mlody_wilk 1,50 x 2,55 x 1,00 x 2,48 x
66. bery5 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
67. [T]-error 1,72 x 1,98 x 1,76 x
68. Anfalast 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,64 x
69. Ulvgaard 1,88 x

Klasyfikacja:
1. Noob 2,18 x 1,75 x 1,78 x 1,74 x 1,68 = 19,85
2. bery5 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
3. _mkr 2,03 x 1,52 x 1,23 x 1,25 x 1,47 = 6,97
4. Experto 1,76 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,73 = 6,08
5. Boomber 1,44 x 1,00 x 1,64 x 1,67 x 1,00 = 3,94
6. pytasz87 1,00 x 1,36 x 1,00 x 2,90 x 1,00 = 3,94
7. adingh 1,00 x 2,10 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,15
8. McDziarz 1,40 x 1,55 x 1,00 x 1,00 x 1,42 = 3,08
9. javapl 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x 2,03 = 3,04


Gdyby były jakieś błędy proszę pisać.

Do góry
#2835293 - 15/01/2009 21:49 Re: Unibet.com Top Spin - tymczasowe wyniki eliminacji [Re: Piostar]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin
1. Piostar – 1,55 x 1,47 x 1,64 x 1,88 x
2. podstawek87 – 1,00 x Z x
3. rafael86 – 2,00 x 1,00 x
4. ArtekPotito – 1,00 x
5. rafal08 – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 2,90 x
6. skrzypo555 – 1,00 x 1,00 x
7. mateusz2201 – 1,00 x 1,50 x 1,62 x 1,45 x
8. yaaho – 1,80 x 1,50 x 1,74 x 1,76 x 2,08 = 17,19
9. Experto – 1,76 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,73 = 6,08
10. Goget
11. majner – 1,00 x
12. _mkr – 2,03 x 1,52 x 1,23 x 1,25 x 1,47 = 6,97
13. Platini – 1,64 x 1,50 x
14. michael89 – 1,00 x
15. Vacinho – 1,64 x 1,76 x
16. Sturmwind – 1,68 x 1,73 x 1,00 x
17. 19marcin08 – 1,50 x 1,00 x 1,84 x 1,76 x
18. Inzaghi78 – 1,55 x 1,67 x
19. Stich – 1,50 x 1,00 x 1,78 x 1,00 x 1,88 = 5,01
20. addamskyy – 2,03 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,76 = 3,57
21. Stoin – 1,50 x 1,00 x 1,78 x 1,00 x
22. Piecia
23. Daramanian – 1,73 x 1,72 x 1,00 x 1,53 x
24. Raj2005
25. szakira
26. mcflower – 1,00 x 2,00 x 1,00 x 1,98 x
27. Ojro – 1,00 x 2,10 x Z x 1,67 x
28. delfiedor
29. Zulus – 1,00 x 1,50 x 1,47 x 1,67 x 1,00 = 3,68
30. Bullet – 1,64 x 1,50 x 2,13 x 2,48 x 1,00 = 12,99
31. adingh – 1,00 x 2,10 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,15
32. W8inG4DeatH – 1,00 x 1,75 x 1,00 x 1,80 x
33. herrena – Z x 1,98 x
34. Valverde
35. marlon – 1,74 x 1,64 x Z x
36. paoblo – 1,00 x 1,00 x
37. czubek – 1,00 x Z x 2,10 x
38. shaggyr – 1,50 x 1,00 x 1,64 x 1,82 x
39. Mathiass – 1,00 x 1,55 x 1,52 x 1,00 x Z = ??
40. avi7
41. kyrszko – 1,00 x 1,50 x 1,73 x 1,00 x 1,00 = 2,59
42. f4ls0n
43. Sphinx
44. hotdog – 1,00 x 1,00 x 1,76 x 1,00 x
45. Kenny
46. Noob – 2,18 x 1,75 x 1,78 x 1,74 x 1,68 = 19,85
47. Szewa – 1,62 x 1,47 x 1,42 x 1,50 x 1,28 = 6,49
48. santiago – 1,35 x 1,00 x
49. kenner
50. javapl – 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x 2,03 = 3,04
51. dimes
52. zyciesca
53. snaders
54. samsung27
55. mgr – 2,18 x 1,00 x 1,00 x
56. zaki – 1,00 x
57. pytasz87 – 1,00 x 1,36 x 1,00 x 2,90 x 1,00 = 3,94
58. legolas – 2,10 x 1,00 x 1,52 x 1,76 x
59. piter013 – 1,00 x 1,88 x 1,00 x
60. sHybki20 – 1,00 x 1,00 x 3,40 x 1,00 x 1,00 = 3,40
61. berserker – 1,67 x 1,00 x
62. McDziarz – 1,40 x 1,55 x 1,00 x 1,00 x 1,42 = 3,08
63. Boomber – 1,44 x 1,00 x 1,64 x 1,67 x 1,00 = 3,94
64. nickuś-power – 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x
65. mlody_wilk – 1,50 x 2,55 x 1,00 x 2,48 x Z = ??
66. bery5 – 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
67. [T]-error – 1,72 x 1,98 x 1,76 x 1,55 x 1,67 = 15,51
68. Anfalast – 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,64 x
69. Ulvgaard – 1,88 x

Klasyfikacja:
1. Noob – 2,18 x 1,75 x 1,78 x 1,74 x 1,68 = 19,85
2. yaaho – 1,80 x 1,50 x 1,74 x 1,76 x 2,08 = 17,19
3. [T]-error – 1,72 x 1,98 x 1,76 x 1,55 x 1,67 = 15,51
4. Bullet – 1,64 x 1,50 x 2,13 x 2,48 x 1,00 = 12,99
5. bery5 – 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
6. _mkr – 2,03 x 1,52 x 1,23 x 1,25 x 1,47 = 6,97
7. Szewa – 1,62 x 1,47 x 1,42 x 1,50 x 1,28 = 6,49
8. Experto – 1,76 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,73 = 6,08
9. Stich – 1,50 x 1,00 x 1,78 x 1,00 x 1,88 = 5,01
10. Boomber – 1,44 x 1,00 x 1,64 x 1,67 x 1,00 = 3,94
11. pytasz87 – 1,00 x 1,36 x 1,00 x 2,90 x 1,00 = 3,94
12. Zulus – 1,00 x 1,50 x 1,47 x 1,67 x 1,00 = 3,68
13. addamskyy – 2,03 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,76 = 3,57
14. sHybki20 – 1,00 x 1,00 x 3,40 x 1,00 x 1,00 = 3,40
15. adingh – 1,00 x 2,10 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,15
16. McDziarz – 1,40 x 1,55 x 1,00 x 1,00 x 1,42 = 3,08
17. javapl – 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x 2,03 = 3,04
18. kyrszko – 1,00 x 1,50 x 1,73 x 1,00 x 1,00 = 2,59

Do góry
#2837850 - 16/01/2009 19:58 Re: Unibet.com Top Spin - tymczasowe wyniki eliminacji [Re: Piostar]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin
Tabela po czwartku

1. Piostar – 1,55 x 1,47 x 1,64 x 1,88 x 1,57 = 11,02
2. podstawek87 – 1,00 x Z x 1,56 x 1,57 x
3. rafael86 – 2,00 x 1,00 x 3,90 x
4. ArtekPotito – 1,00 x
5. rafal08 – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 2,90 x
6. skrzypo555 – 1,00 x 1,00 x
7. mateusz2201 – 1,00 x 1,50 x 1,62 x 1,45 x
8. yaaho – 1,80 x 1,50 x 1,74 x 1,76 x 2,08 = 17,19
9. Experto – 1,76 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,73 = 6,08
10. Goget – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,70 = 1,70
11. majner – 1,00 x
12. _mkr – 2,03 x 1,52 x 1,23 x 1,25 x 1,47 = 6,97
13. Platini – 1,64 x 1,50 x
14. michael89 – 1,00 x 1,58 x 1,57 x 2,22 x
15. Vacinho – 1,64 x 1,76 x
16. Sturmwind – 1,68 x 1,73 x 1,00 x
17. 19marcin08 – 1,50 x 1,00 x 1,84 x 1,76 x
18. Inzaghi78 – 1,55 x 1,67 x 1,57 x 1,58 x
19. Stich – 1,50 x 1,00 x 1,78 x 1,00 x 1,88 = 5,01
20. addamskyy – 2,03 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,76 = 3,57
21. Stoin –
22. Piecia
23. Daramanian – 1,73 x 1,72 x 1,00 x 1,53 x
24. Raj2005
25. szakira
26. mcflower – 1,00 x 2,00 x 1,00 x 1,98 x 1,55 = 6,13
27. Ojro – 1,00 x 2,10 x Z x 1,67 x
28. delfiedor – 1,57 x 1,52 x 1,58 x
29. Zulus – 1,00 x 1,50 x 1,47 x 1,67 x 1,00 = 3,68
30. Bullet – 1,64 x 1,50 x 2,13 x 2,48 x 1,00 = 12,99
31. adingh – 1,00 x 2,10 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,15
32. W8inG4DeatH – 1,00 x 1,75 x 1,00 x 1,80 x
33. herrena – 1,00 x 1,98 x 1,52 x
34. Valverde – 1,00 x 2,22 x
35. marlon – 1,74 x 1,64 x 2,28 x 1,52 x
36. paoblo – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x
37. czubek – 1,00 x 1,00 x 2,10 x 1,00 x
38. shaggyr – 1,50 x 1,00 x 1,64 x 1,82 x 1,56 = 6,98
39. Mathiass – 1,00 x 1,55 x 1,52 x 1,00 x 2,22 = 5,23
40. avi7
41. kyrszko – 1,00 x 1,50 x 1,73 x 1,00 x 1,00 = 2,59
42. f4ls0n – 1,57 x 1,00 x 1,58 x 1,00 x 1,52 = 3,77
43. Sphinx
44. hotdog – 1,00 x 1,00 x 1,76 x 1,00 x
45. Kenny – 1,50 x 1,55 x 1,00 x 1,56 x 1,00 = 3,62
46. Noob – 2,18 x 1,75 x 1,78 x 1,74 x 1,68 = 19,85
47. Szewa – 1,62 x 1,47 x 1,42 x 1,50 x 1,28 = 6,49
48. santiago – 1,35 x 1,00 x 1,57 x 2,28 x
49. kenner
50. javapl – 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x 2,03 = 3,04
51. dimes
52. zyciesca
53. snaders
54. samsung27
55. mgr – 2,18 x 1,00 x 1,00 x
56. zaki – 1,00 x 1,00 x
57. pytasz87 – 1,00 x 1,36 x 1,00 x 2,90 x 1,00 = 3,94
58. legolas – 2,10 x 1,00 x 1,52 x 1,76 x 1,00 = 5,61
59. piter013 – 1,00 x 1,88 x 1,00 x
60. sHybki20 – 1,00 x 1,00 x 3,40 x 1,00 x 1,00 = 3,40
61. berserker – 1,67 x 1,00 x 1,00 x 1,70 x
62. McDziarz – 1,40 x 1,55 x 1,00 x 1,00 x 1,42 = 3,08
63. Boomber – 1,44 x 1,00 x 1,64 x 1,67 x 1,00 = 3,94
64. nickuś-power – 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x
65. mlody_wilk – 1,50 x 2,55 x 1,00 x 2,48 x Z = ??
66. bery5 – 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
67. [T]-error – 1,72 x 1,98 x 1,76 x 1,55 x 1,67 = 15,51
68. Anfalast – 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,64 x
69. Ulvgaard – 1,88 x 1,55 x

Klasyfikacja:
1. Noob – 2,18 x 1,75 x 1,78 x 1,74 x 1,68 = 19,85
2. yaaho – 1,80 x 1,50 x 1,74 x 1,76 x 2,08 = 17,19
3. [T]-error – 1,72 x 1,98 x 1,76 x 1,55 x 1,67 = 15,51
4. Bullet – 1,64 x 1,50 x 2,13 x 2,48 x 1,00 = 12,99
5. Piostar – 1,55 x 1,47 x 1,64 x 1,88 x 1,57 = 11,02
6. bery5 – 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
7. shaggyr – 1,50 x 1,00 x 1,64 x 1,82 x 1,56 = 6,98
8. _mkr – 2,03 x 1,52 x 1,23 x 1,25 x 1,47 = 6,97
9. Szewa – 1,62 x 1,47 x 1,42 x 1,50 x 1,28 = 6,49
10. mcflower – 1,00 x 2,00 x 1,00 x 1,98 x 1,55 = 6,13
11. Experto – 1,76 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,73 = 6,08
12. legolas – 2,10 x 1,00 x 1,52 x 1,76 x 1,00 = 5,61
13. Mathiass – 1,00 x 1,55 x 1,52 x 1,00 x 2,22 = 5,23
14. Stich – 1,50 x 1,00 x 1,78 x 1,00 x 1,88 = 5,01
15. Boomber – 1,44 x 1,00 x 1,64 x 1,67 x 1,00 = 3,94
16. pytasz87 – 1,00 x 1,36 x 1,00 x 2,90 x 1,00 = 3,94
17. f4ls0n – 1,57 x 1,00 x 1,58 x 1,00 x 1,52 = 3,77
18. Zulus – 1,00 x 1,50 x 1,47 x 1,67 x 1,00 = 3,68
19. Kenny – 1,50 x 1,55 x 1,00 x 1,56 x 1,00 = 3,62
20. addamskyy – 2,03 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,76 = 3,57
21. sHybki20 – 1,00 x 1,00 x 3,40 x 1,00 x 1,00 = 3,40
22. adingh – 1,00 x 2,10 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,15
23. McDziarz – 1,40 x 1,55 x 1,00 x 1,00 x 1,42 = 3,08
24. javapl – 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x 2,03 = 3,04
25. kyrszko – 1,00 x 1,50 x 1,73 x 1,00 x 1,00 = 2,59
26. Goget – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,70 = 1,70

Do góry
#2840140 - 17/01/2009 20:45 Re: Unibet.com Top Spin - tymczasowe wyniki eliminacji [Re: Piostar]
Piostar Offline
Marcos Baghdatis

Meldunek: 01/11/2004
Postów: 40732
Skąd: Dęblin
1. Piostar – 1,55 x 1,47 x 1,64 x 1,88 x 1,57 = 11,02
2. podstawek87 – 1,00 x 1,00 x 1,56 x 1,57 x 1,00 = 2,44
3. rafael86 – 2,00 x 1,00 x 3,90 x 1,72 x 1,00 = 13,41
4. ArtekPotito – 1,00 x 1,52 x 1,84 x 1,00 x 1,00 = 2,79
5. rafal08 – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 2,90 = 2,90
6. skrzypo555 – 1,00 x 1,00 = 1,00
7. mateusz2201 – 1,00 x 1,50 x 1,62 x 1,45 x 1,00 = 3,52
8. yaaho – 1,80 x 1,50 x 1,74 x 1,76 x 2,08 = 17,19
9. Experto – 1,76 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,73 = 6,08
10. Goget – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,70 = 1,70
11. majner – 1,00 x 1,00 x 1,42 x 1,47 x 1,52 = 3,17
12. _mkr – 2,03 x 1,52 x 1,23 x 1,25 x 1,47 = 6,97
13. Platini – 1,64 x 1,50 x 1,42 x 1,00 = 3,49
14. michael89 – 1,00 x 1,58 x 1,57 x 2,22 x 1,42 = 7,81
15. Vacinho – 1,64 x 1,76 x 1,42 x 1,00 = 4,09
16. Sturmwind – 1,68 x 1,73 x 1,00 x 1,84 x 1,68 = 8,98
17. 19marcin08 – 1,50 x 1,00 x 1,84 x 1,76 = 4,85
18. Inzaghi78 – 1,55 x 1,67 x 1,57 x 1,58 x 1,00 = 6,42
19. Stich – 1,50 x 1,00 x 1,78 x 1,00 x 1,88 = 5,01
20. addamskyy – 2,03 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,76 = 3,57
21. Stoin – 1,00 x 1,92 x 1,00 x 1,84 x 1,00 = 3,53
22. Piecia – 1,38 x 1,00 x 1,00 x 1,65 x 2,06 = 4,69
23. Daramanian – 1,73 x 1,72 x 1,00 x 1,53 x 1,00 = 4,55
24. Raj2005 – 1,00 x 1,00 = 1,00
25. szakira
26. mcflower – 1,00 x 2,00 x 1,00 x 1,98 x 1,55 = 6,13
27. Ojro – 1,00 x 2,10 x 1,00 x 1,67 x 1,00 = 3,50
28. delfiedor – 1,57 x 1,52 x 1,58 = 3,77
29. Zulus – 1,00 x 1,50 x 1,47 x 1,67 x 1,00 = 3,68
30. Bullet – 1,64 x 1,50 x 2,13 x 2,48 x 1,00 = 12,99
31. adingh – 1,00 x 2,10 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,15
32. W8inG4DeatH – 1,00 x 1,75 x 1,00 x 1,80 x 2,08 = 6,55
33. herrena – 1,00 x 1,98 x 1,52 x 1,77 x 1,42 = 7,56
34. Valverde – 1,00 x 2,22 x 1,33 x 1,00 x 2,15 = 6,34
35. marlon – 1,74 x 1,64 x 2,28 x 1,52 x 1,44 = 14,24
36. paoblo – 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00
37. czubek – 1,00 x 1,00 x 2,10 x 1,00 x 1,00 = 2,10
38. shaggyr – 1,50 x 1,00 x 1,64 x 1,82 x 1,56 = 6,98
39. Mathiass – 1,00 x 1,55 x 1,52 x 1,00 x 2,22 = 5,23
40. avi7 – 1,33 x 1,47 = 1,95
41. kyrszko – 1,00 x 1,50 x 1,73 x 1,00 x 1,00 = 2,59
42. f4ls0n – 1,57 x 1,00 x 1,58 x 1,00 x 1,52 = 3,77
43. Sphinx – 2,15 x 1,47 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 3,16
44. hotdog – 1,00 x 1,00 x 1,76 x 1,00 = 1,76
45. Kenny – 1,50 x 1,55 x 1,00 x 1,56 x 1,00 = 3,62
46. Noob – 2,18 x 1,75 x 1,78 x 1,74 x 1,68 = 19,85
47. Szewa – 1,62 x 1,47 x 1,42 x 1,50 x 1,28 = 6,49
48. santiago – 1,35 x 1,00 x 1,57 x 2,28 x 1,00 = 4,83
49. kenner
50. javapl – 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 x 2,03 = 3,04
51. dimes – 1,84 x 1,42 x 1,33 x 1,00 x 2,15 = 7,47
52. zyciesca
53. snaders
54. samsung27
55. mgr – 2,18 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 2,18
56. zaki – 1,00 x 1,00 x 1,84 x 1,00 x 1,84 = 3,38
57. pytasz87 – 1,00 x 1,36 x 1,00 x 2,90 x 1,00 = 3,94
58. legolas – 2,10 x 1,00 x 1,52 x 1,76 x 1,00 = 5,61
59. piter013 – 1,00 x 1,88 x 1,00 x 1,83 = 3,44
60. sHybki20 – 1,00 x 1,00 x 3,40 x 1,00 x 1,00 = 3,40
61. berserker – 1,67 x 1,00 x 1,00 x 1,70 x 2,15 = 6,10
62. McDziarz – 1,40 x 1,55 x 1,00 x 1,00 x 1,42 = 3,08
63. Boomber – 1,44 x 1,00 x 1,64 x 1,67 x 1,00 = 3,94
64. nickuś-power – 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,50
65. mlody_wilk – 1,50 x 2,55 x 1,00 x 2,48 x 1,84 = 17,45
66. bery5 – 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
67. [T]-error – 1,72 x 1,98 x 1,76 x 1,55 x 1,67 = 15,51
68. Anfalast – 1,50 x 1,00 x 1,00 x 1,64 x 1,00 = 2,46
69. Ulvgaard – 1,88 x 1,55 x 1,84 x 1,42 x 1,47 = 11,19

Klasyfikacja:
1. Noob – 2,18 x 1,75 x 1,78 x 1,74 x 1,68 = 19,85
2. mlody_wilk – 1,50 x 2,55 x 1,00 x 2,48 x 1,84 = 17,45
3. yaaho – 1,80 x 1,50 x 1,74 x 1,76 x 2,08 = 17,19
4. [T]-error – 1,72 x 1,98 x 1,76 x 1,55 x 1,67 = 15,51
5. marlon – 1,74 x 1,64 x 2,28 x 1,52 x 1,44 = 14,24
6. rafael86 – 2,00 x 1,00 x 3,90 x 1,72 x 1,00 = 13,41
7. Bullet – 1,64 x 1,50 x 2,13 x 2,48 x 1,00 = 12,99
8. Ulvgaard – 1,88 x 1,55 x 1,84 x 1,42 x 1,47 = 11,19
9. Piostar – 1,55 x 1,47 x 1,64 x 1,88 x 1,57 = 11,02
10. Sturmwind – 1,68 x 1,73 x 1,00 x 1,84 x 1,68 = 8,98
11. michael89 – 1,00 x 1,58 x 1,57 x 2,22 x 1,42 = 7,81
12. herrena – 1,00 x 1,98 x 1,52 x 1,77 x 1,42 = 7,56
13. dimes – 1,84 x 1,42 x 1,33 x 1,00 x 2,15 = 7,47
14. bery5 – 1,00 x 2,13 x 1,00 x 1,00 x 3,40 = 7,24
15. shaggyr – 1,50 x 1,00 x 1,64 x 1,82 x 1,56 = 6,98
16. _mkr – 2,03 x 1,52 x 1,23 x 1,25 x 1,47 = 6,97
17. W8inG4DeatH – 1,00 x 1,75 x 1,00 x 1,80 x 2,08 = 6,55
18. Szewa – 1,62 x 1,47 x 1,42 x 1,50 x 1,28 = 6,49
19. Inzaghi78 – 1,55 x 1,67 x 1,57 x 1,58 x 1,00 = 6,42
20. Valverde – 1,00 x 2,22 x 1,33 x 1,00 x 2,15 = 6,34
21. mcflower – 1,00 x 2,00 x 1,00 x 1,98 x 1,55 = 6,13
22. berserker – 1,67 x 1,00 x 1,00 x 1,70 x 2,15 = 6,10
23. Experto – 1,76 x 1,00 x 1,00 x 2,00 x 1,73 = 6,08
24. legolas – 2,10 x 1,00 x 1,52 x 1,76 x 1,00 = 5,61
25. Mathiass – 1,00 x 1,55 x 1,52 x 1,00 x 2,22 = 5,23
26. Stich – 1,50 x 1,00 x 1,78 x 1,00 x 1,88 = 5,01
27. 19marcin08 – 1,50 x 1,00 x 1,84 x 1,76 = 4,85
28. santiago – 1,35 x 1,00 x 1,57 x 2,28 x 1,00 = 4,83
29. Piecia – 1,38 x 1,00 x 1,00 x 1,65 x 2,06 = 4,69
30. Daramanian – 1,73 x 1,72 x 1,00 x 1,53 x 1,00 = 4,55
31. Vacinho – 1,64 x 1,76 x 1,42 x 1,00 = 4,09
32. Boomber – 1,44 x 1,00 x 1,64 x 1,67 x 1,00 = 3,94
33. pytasz87 – 1,00 x 1,36 x 1,00 x 2,90 x 1,00 = 3,94
34. f4ls0n – 1,57 x 1,00 x 1,58 x 1,00 x 1,52 = 3,77
35. delfiedor – 1,57 x 1,52 x 1,58 = 3,77
36. Zulus – 1,00 x 1,50 x 1,47 x 1,67 x 1,00 = 3,68
37. Kenny – 1,50 x 1,55 x 1,00 x 1,56 x 1,00 = 3,62
38. addamskyy – 2,03 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,76 = 3,57
39. Stoin – 1,00 x 1,92 x 1,00 x 1,84 x 1,00 = 3,53
40. mateusz2201 – 1,00 x 1,50 x 1,62 x 1,45 x 1,00 = 3,52
41. Ojro – 1,00 x 2,10 x 1,00 x 1,67 x 1,00 = 3,50
42. Platini – 1,64 x 1,50 x 1,42 x 1,00 = 3,49
43. piter013 – 1,00 x 1,88 x 1,00 x 1,83 = 3,44
44. sHybki20 – 1,00 x 1,00 x 3,40 x 1,00 x 1,00 = 3,40
