21.01 Wigan - Everton 2 / 2,70 /+170
21.01 wigan - Everton over 2,5 /2,10 /0
21.01 Arsenal - MU X /3,10 /-100
21.01 Arsenal - MU over 2,5 /2,05 /0
22.01 Plymouth - Coventy over 2,5/ 1,95 /0
bilans +70
Ogólnie 1/2
1. 27.01/16:00 Brentford - Carlisle /2 HT/3.00 -100
2. 27.01/16:00 Brentford - Carlisle /over 2.5/ 1.90 /0
3. 27.01/16:00 Rochdale - Milton Keynes Dons /over 2.5/ 1.80/ 0
4. 27.01/16:00 Wallsal - Boston Utd /over 2.5/ 1.80 /0
5. 27.01/16:00 Crewe - Leyton Orient /over 2.5/ 1.70 /0
Bilans kolejki 0/1 -100
Bilans ogólny 1/3 -30
sorki niedoczytałem, jeśli za nieprawidłowo podane mecze po 0 to ogólnie poprawiłem podliczenie